Nama | CN-E45-135mm T2.4 L F |
CN-E45-135mm T2.4 L FP |
|
Dudukan | Dudukan EF | Dudukan PL | |
Rasio zoom | 3x | ||
Panjang fokus | 45 - 135mm | ||
Rasio diameter maksimum (T-number) | T 2.4 | ||
Jumlah bilah iris | 11 | ||
Sudut pandang | Rasio aspek 1.9:1 | 48,9° x 27,0° pada 45mm | |
Dimensi 40,96 x 21,6mm | 17,3° x 9,1° pada 135mm | ||
Rasio aspek 1.5:1 | 43,6° x 29,0° pada 45mm | ||
Dimensi 36 x 24mm | 15,2° x 10,2° pada 135mm | ||
Rasio aspek 1.78:1 | 43,3° x 29,0° pada 45mm | ||
Dimensi 35,7 x 20,1mm | 15,1° x 8,5° pada 135mm | ||
Rasio aspek 1.9:1 | 45,9° x 25,2° pada 45mm | ||
Dimensi 38,1 x 20,1mm | 16,1° x 8,5° pada 135mm | ||
Jarak pemotretan minimum | 1,0m / 3’4” | ||
Kisaran jarak pemotretan terdekat | 1,9:1 | 77,1 x 40,6cm pada 45mm | |
40,96 x 21,6mm | 24,7 x 13,0cm pada 135mm | ||
1,5:1 | 67,7 x 45,2cm pada 45mm | ||
36 x 24mm | 21,7 x 14,5cm pada 135mm | ||
1,78:1 | 67,2 x 37,8cm pada 45mm | ||
35,7 x 20,1mm | 21,6 x 12,1cm pada 135mm | ||
1,9:1 | 71,7 x 37,8cm pada 45mm | ||
38,1 x 20,1mm | 23,0 x 12,1cm pada 135mm | ||
Diameter depan | Φ 114mm | ||
Dimensi luar (p x t x l) | ± 131,2 x 133,6 x 246,4mm | ± 131,2 x 133,6 x 238,4mm | |
Berat | ± 3,4kg | ||
Sediakan kode pesanan dan email yang digunakan saat registrasi, kami akan mengirim kembali email konfirmasi anda.