Tipe | Scanner flatbed untuk desktop | |
Ukuran Scan Dokumen | Lebar: | 297.4mm |
Panjang: | 431.8mm | |
Sensor Scan | CCD | |
Sumber Cahaya | LED | |
Sisi Scan | Simpleks | |
Mode Scan | Black and White, Error Diffusion, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Colour | |
Resolusi Scan (Garis Scan Primer x Garis Scan Sekunder) |
100 x 100dpi / 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
|
Kecepatan Scan* (Kondisi: Core 2 Duo 3.0 GHz atau CPU yang lebih cepat, 3GB atau memori yang lebih besar, ukuran dokumen A4) |
||
24-bit Warna | 600dpi: | 9.0 detik |
300dpi: | 3.5 detik | |
200dpi: | 3.5 detik | |
150dpi: | 3.5 detik | |
H&P / Grayscale | 600dpi: | 4.5 detik |
300dpi: | 3.0 detik | |
200dpi: | 3.0 detik | |
150dpi: | 3.0 detik | |
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
Dimensi Eksternal |
571mm x 436mm x 96mm | |
Berat (Tanpa Adapter AC) | Sekitar 8.5kg | |
Suplai Daya (Menggunakan Adapter AC) |
DC 24V; 2.2A | |
Konsumsi Daya | Scan: | 21W Maksimal |
Mode Sleep: | 3.1W Maksimal | |
Daya MATI: | 0.3W Maksimal | |
Kebisingan | Tidak lebih dari 59dB | |
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10°C hingga 32.5°C |
Kelembapan: | 20% hingga 80% RH |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
* | Waktu antara prosedur scan dimulai dan ketika gambar ditampilkan. Kecepatan yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung dari pengaturan kinerja dan fungsi dari komputer Anda. |