Cetak | |||
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom | ||
Kecepatan Cetak | A4: | Hingga 18ppm | |
Letter: | Hingga 19ppm | ||
Resolusi Cetak | 600 x 600dpi | ||
Kualitas cetak dengan Kualitas Perbaikan Gambar | 2400 (setara) × 600dpi | ||
Waktu Pemanasan (Dari Menyalakan Daya) |
10 detik atau kurang | ||
Waktu Cetakan Pertama (FPOT) | Sekitar 7.8 detik | ||
Waktu Pemulihan (Dari Mode Tidur) |
Sekitar 1 detik | ||
Bahasa Cetak | UFR II LT | ||
Penanganan Kertas | |||
Input Kertas (Standar) | 150 lembar (berdasarkan 80g/m2) | ||
Ukuran Kertas | 100 lembar (menghadap ke bawah) (berdasarkan 80g/m2) |
||
Ukuran Kertas | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Kustom: Lebar 76.2 hingga 215.9mm x Panjang 188 hingga 355.6mm |
||
Berat Kertas | 60 hingga 163g/m2 | ||
Tipe Kertas | Kertas polos, Kertas Tebal, Transparansi, Label, Amplop. | ||
Konektivitas dan Perangkat Lunak | |||
Antarmuka USB | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
Antarmuka Jaringan | Wi-Fi 802.11b/g/n (Pengaturan Mudah WPS) | ||
Protokol Jaringan | Cetak: |
LPD, RAW, WSD-Print | |
Manajemen: | SNMPv1, SNMPv3, SLP TCP/IP Application Services: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
||
Keamanan Jaringan | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) | ||
Cetak Mobile | Pencetakan Mobile Canon | ||
Sistem Pengoperasian yang Kompatibel*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9*3, Linux*3, Citrix |
||
Spesifikasi Umum | |||
Panel Operasi | 3 Indikator LED, 3 Kunci Operasi | ||
Memori Perangkat | 32MB | ||
Dimensi (L x D x T) | 364 x 249 x 199mm | ||
Berat | Sekitar 5.0kg (Tanpa Kartrid) | ||
Level Kebisingan*4 | Selama Operasi: | Tingkat Kebisingan: | 6.53B atau kurang |
Tingkat Tekanan Suara: | 49.3dB | ||
Selama Siaga: | Tingkat Kebisingan: | Tanpa suara*5 | |
Tingkat Tekanan Suara: | Tanpa suara*5 | ||
Konsumsi Daya Maksimum | 840W atau kurang | ||
Konsumsi Daya Rata-rata | Selama Operasi: | Sekitar 320W | |
Selama Siaga: | Sekitar 1.8W (Koneksi USB) Sekitar 2.8W (Koneksi USB) |
||
Selama Tidur: | Sekitar 0.8 W (Koneksi USB) Sekitar 1.6W (Koneksi USB) |
||
Energy Star TEC (Typical Electricity Consumption) |
0.48kWh/minggu | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10~30°C | |
Kelembapan: | 20% to 80% RH (no condensation) | ||
Persyaratan Daya | 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Kartrid Toner*6 | Kartrid 325: | 1,600 halaman (Paket Kartrid: 700 halaman) |
|
Siklus Tugas Bulanan*7 | Hingga 5,000 halaman | ||
Volume cetak bulanan yang direkomendasikan | 200 - 800 pages |
*1 | Legal mengacu ke pengukuran kertas 215.9 x 55.6mm (8.5 x 14 inches) |
*2 | Periksa www.canon-asia.com untuk driver printer terbaru. |
*3 | Driver terbaru untuk OS Mac dapat diunduh dari www.canon-asia.com saat tersedia. |
*4 | Diuji sesuai ISO 7779 dan dinyatakan per ISO 9296 |
*5 | "Tanpa suara" berarti setiap tingkat tekanan pada posisi bystander lebih sedikit dari kriteria absolut ISO 7779 |
*6 | Hasil kartrid toner sesuai dengan ISO/IEC 19752 |
*7 | Nilai Siklus Tugas Bulanan menyediakan sarana untuk perbandingan ketahanan produk terkait dengan Perangkat Laser Canon lainnya, dan tidak mengacu ke output gambar maksimum aktual per bulan |