Tipe | Multifungsi Laser Warna | |
Ukuran Maksimum Semula | A3 | |
Ukuran Media yang Didukung | Kaset 1: | A4, B5, A5, A5R |
Ukuran Custom: 98,0 x 148mm hingga 297 x 215,9mm | ||
Kaset 2: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Foolscap, India Legal, F4A | |
Ukuran Custom: 98,0 x 182mm hingga 304,8 x 457,2mm | ||
Tray Multiguna: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R | |
139,7 x 182mm hingga 297 x 431,8mm | ||
Memori | Standar: 4GB RAM | |
Hard Disk Drive | Standar: 250GB | |
Maksimum: 1TB | ||
Mirroring Hard Disk Drive | 250GB, 1TB Opsional | |
Kapasitas Kertas (80gsm) | Standar: | 1.200 lembar |
Maksimum: | 6.350 lembar | |
Sumber Kertas (A4, 80gsm) | Standar: Kaset Kertas 550 lembar x 2 Tray Multiguna 100 lembar |
|
Opsional: |
CASSETTE FEEDING UNIT-AM1: Kaset Kertas 550 lembar x 2 HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1: 2.450 lembar PAPER DECK UNIT-F1: 2.700 lembar |
|
Maksimum: 6.350 lembar | ||
Kapasitas Output Kertas (A4, 80gsm) | Standar: | 250 lembar |
Maksimum: | 3.450 Lembar (dengan External Finisher dan Copy Tray) | |
Ukuran Media yang Didukung | Kaset 1: | A4, B5, A5, A5R Ukuran Custom: 98,0 x 148mm hingga 297 x 215,9mm |
Kaset 2: | Ukuran A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Foolscap, India Legal, F4A Custom: 98,0 x 182mm hingga 304,8 x 457,2mm |
|
CASSETTE FEEDING UNIT-AM1: | Ukuran A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Foolscap, India Legal, F4A Custom: 98,0 mm x 182 mm hingga 304,8 mm x 457,2 mm |
|
HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1: | A4 | |
PAPER DECK UNIT-F1: | A4, B5 | |
Tray Multiguna: | Ukuran A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A, Envelope (No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Custom: 98,0 mm x 139,7 mm hingga 320 mm x 457,2 mm Ukuran Bebas: 98,0 mm x 139,7 mm hingga 320 mm x 457,2 mm |
|
Berat Media yang Didukung | Kaset | 52 hingga 256gsm |
Tray Multiguna | 52 hingga 300gsm | |
Waktu Pemanasan | 30 detik atau kurang *Waktu antara perangkat dihidupkan dan saat tombol mulai diaktifkan (print reservation) |
|
Antarmuka | Network (Jaringan) | Standar: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
Opsional: NFC, Bluetooth | ||
Lainnya | Standar: USB 2.0 x 2 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x 1 (Device) |
|
Opsional: Serial Interface, Copy Control Interface | ||
Catu Daya | 220 - 240V (±10 %) , 50 / 60Hz (±2 Hz) , 6Amp | |
Pemakaian Daya | Maksimum | Kira-kira 1,8kW |
Standby (Siaga) | Kira-kira 67,9W | |
Toner Yield (A4, 5% cakupan) |
Hitam: 69.000 Yellow / Magenta / Cyan: 60.000 |
|
Dimensi (P x L x T) | 620 x 742 x 950mm | |
Ruang Pemasangan (P x L) | 980 x 1.176mm (apabila Tray Multiguna Dipanjangkan + Laci Kaset terbuka) |
|
Berat | Kira-kira 142kg (Termasuk botol toner) |
|
Spesifikasi Salinan | ||
Kecepatan Penyalinan | iR-ADV C5560i: | 60ppm (A4) 32ppm (A3) |
iR-ADV C5550i: | 50ppm (A4) 27ppm (A3) |
|
iR-ADV C5540i: | 40ppm (A4) 22ppm (A3) |
|
iR-ADV C5535i: | 35ppm (A4) 18ppm (A3) |
|
Waktu Output Salinan Pertama | iR-ADV C5560i: | Kira-kira 2,9 detik atau kurang (BW), Kira-kira 4,5 detik atau kurang (CL) |
iR-ADV C5550i: | Kira-kira 3,5 detik atau kurang (BW), Kira-kira 5,2 detik atau kurang (CL) |
|
iR-ADV C5540i: | Kira-kira 4,1 detik atau kurang (BW), Kira-kira 6,1 detik atau kurang (CL) |
|
iR-ADV C5535i: | Kira-kira 4,9 detik atau kurang (BW), Kira-kira 7,4 detik atau kurang (CL) |
|
Pembesaran | 25% - 400% (peningkatan 1%) | |
Salin / Cetak Multipel | Hingga 999 salinan | |
Spesifikasi Cetak | ||
PDL | Standar: UFR II, PCL6 Opsional: Adobe PS 3 |
|
Resolusi Cetak | 1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi | |
OS yang didukung | UFR II | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 atau yang lebih baru) |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2/Windows 10 / Server 2016 | |
Adobe PostScript 3: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 atau yang lebih baru) | |
Mac-PPD | MAC OS X (10.3.9 atau yang lebih baru), Windows Vista / Windows 7 / Windows8.1 / Windows10 | |
Spesifikasi Scan (Pindai) dan Send (Kirim) | ||
Tipe | Single-pass Duplexing Automatic Document Feeder (Feeder Dokumen Otomatis Bolak-Balik Sekali Jalan) | |
Kertas Document Feeder Kapasitas |
150sheets (80gsm) | |
Resolusi Pemindaian | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
|
Kecepatan Pemindaian | Satu sisi (BW): | 80ipm (300pi) / 80 ipm (600dpi) |
Satu sisi (Warna): | 80ipm (300dpi) / 60 ipm (600dpi) | |
Dua sisi (BW): | 160ipm (300dpi) / 150ipm (600dpi) | |
Dua sisi (Warna): | 160ipm (300dpi) / 80ipm (600dpi) | |
Tempat tujuan | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional) | |
Buku Alamat | LDAP (2,000) / Local (1,600) / Speed dial (200) | |
Format File | Standar: | TIFF, JPEG, PDF (Ringkas, Kebijakan berlaku, Dioptimalkan untuk Web, PDF A/1-b, Dienkripsi), XPS (Ringkas), PDF / XPS (Tanda Tangan Digital) |
Opsional: | PDF (Trace&Smooth, Searchable), XPS (Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word) |