imageRUNNER C1325
| Tipe | Multifungsi Laser Warna (Reader/Printer Terpisah) | |
| Ukuran Maksimum Semula | A4 | |
| Materi Asli yang Dapat Diterima | Sheet (Lembar), book (buku), dan benda tiga dimensi (hingga 2kg) | |
| Ukuran Kertas | Kaset 1 | Ukuran A4, B5, A5 dan Custom (98,4 x 190,5mm - 216 x 355,6mm) Envelope (COM10 No.10, Monarch, DL, dan ISO-C5) |
| Kaset 2 hingga 4 | Ukuran A4, B5, A5, dan Custom (98,4 x 190,5mm - 216 x 355,6mm) | |
| Tray Multiguna | Ukuran A4, B5, A5 dan Custom (98,4 x 190,5mm - 216 x 355,6mm) Envelope (COM10 No.10, Monarch, DL, dan ISO-C5) | |
| Berat Kertas | Laci Kertas | 60 - 163g/m2 |
| Tray Multiguna | 60 - 220g/m2 | |
| Kapasitas Kertas | Kaset 1 | 550 lembar (80g/m2) |
| Tray Multiguna | 100 lembar (80g/m2) | |
| Resolusi | Pindai | 300 x 300dpi |
| Copy (Salin) | 600 x 600dpi | |
| Cetak | 600 x 600dpi | |
| Kecepatan Salin / Cetak | Monochrome / Colour: 25 / 25ppm | |
| Pembesaran | Rasio Salinan | 25% - 400% (peningkatan 1%) |
| Waktu Salinan Pertama | Full Colour: 10,5 detik Monochrome: 8,4 detik |
|
| Waktu Pemanasan | Sejak Power ON (Daya Hidup) | 34 detik atau kurang |
| Dari Sleep Mode: | 10 detik atau kurang | |
| Salin / Cetak Multipel | 1 hingga 999 salinan | |
| Kapasitas Memori | 1GB | |
| Antarmuka | Network (Jaringan) | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45) |
| Lainnya | USB 2.0 x 2 (Host), USB 2.0 (Device), USB 1.1 (Host) | |
| Catu Daya | 220 - 240V AC, 50/60Hz, 3,7A | |
| Pemakaian Daya Maks. | Pemakaian Daya Maksimal 1,5 kW atau kurang Apabila mesin dalam Sleep mode*: 1 W Apabila sakelar daya utama pada posisi OFF (MATI): 0,1 W atau kurang * Bergantung pada sistem dan kondisi penggunaan, nilai-nilai ini dapat berbeda. |
|
| Toner Yield (A4, 6% cakupan) |
Hitam: 16.500 | |
| Warna (Cyan, Magenta, Yellow): 11.500 | ||
| Drum Yield | Hitam: 37.900 | |
| Warna (Cyan, Magenta, Yellow): 23.600 | ||
| Dimensi (P x T x L) | 610 x 511 x 549mm | |
| Bobot | Sekitar 44kg | |
| Ruang Pemasangan (W × D) | 852 x 564mm (apabila tray multiguna diperpanjang) | |
| Spesifikasi Cetak | ||
| PDL | UFRII (Standard), PCL5c/6 (Optional), Adobe PostScript 3 (Optional) | |
| Resolusi | 600 x 600dpi | |
| OS yang didukung | UFR II | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OSX (10.4.9 atau yang lebih baru*) *OS X Yosemite belum didukung sewaktu produksi brosur ini. |
| PCL (Opsional) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | |
| Adobe PostScript 3 (Opsional) | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OSX (10.4.9 atau yang lebih baru*) *OS X Yosemite belum didukung sewaktu produksi brosur ini |
|
| Protokol Jaringan | TCP/IP (LPD / Port9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AirPrint | |
| Pemindaian Pull | Network TWAIN Driver (75 - 600 dpi 24bit colour / 8bit grayscale / 2bit Black & White) | |
| Spesifikasi Send (Kirim) | ||
| Kecepatan Pindai (A4, 300dpi) | Black & White (Hitam-Putih)/ Colour (Warna): 51 ipm | |
| Resolusi Pemindaian | 300 x 300dpi | |
| Tempat tujuan | Email (SMTP), PC Network Folders (SMB, FTP) | |
| Format File Standar | PDF, Searchable PDF, Compact PDF, Compact & Searchable PDF | |
| Lainnya | TIFF, JPEG | |
| Format File Opsional (Send PDF Security Feature Set-E1) |
Device Signature PDF, User Signature PDF | |
| Pengumpan Dokumen Otomatis | ||
| Ukuran Asli | A4, B5, A5 dan B6 | |
| Berat Kertas Asli | Materi asli satu sisi* | 50 - 105g/m2 |
| Materi asli dua sisi* | 64 - 105g/m2 | |
| * Apabila hanya memindai satu lembar ketas, materi asli dari 50 hingga 128 g/m2 didukung. | ||
| Kapasitas Tray | 50 lembar (80 g/m2) | |
| Kecepatan Pemindaian Materi Asli | Penyalinan: Pemindaian 1 sisi: 15 lembar/menit (A4 Hitam-Putih/Full Colour 300 x 600 dpi) Pemindaian: Pemindaian 1 sisi: 25 lembar/menit (A4 Hitam-Putih/Full Colour 300 x 300 dpi) |
|
| Aksesori Opsional | ||
| Cassette Feeding Unit-AP1 | ||
| Ukuran Kertas | Ukuran A4, B5, A5, dan Custom 98,4 x 190,5 mm hingga 216 x 355,6 mm | |
| Kapasitas Kertas | 550 lembar (80 g/m2) x 1 | |
| Sumber Daya | Dari unit utama | |
| Pemakaian Daya | Kira-kira 25W | |
| Dimensi (P x T x L) | 425 x 511 x 508mm | |
| Bobot | Kira-kira 15kg | |
| Cassette Feeding Unit-AK1 | ||
| Ukuran Kertas | Ukuran A4, B5, A5, dan Custom (98,4 x 190,5mm - 216 x 355,6mm) | |
| Kapasitas Kertas | 550 lembar (8 g/m2) x 3 | |
| Sumber Daya | Dari unit utama | |
| Pemakaian Daya | Kira-kira 35W | |
| Dimensi (P x T x L) | 425 x 511 x 508mm | |
| Bobot | Sekitar 19kg | |
| Aksesori dan Pasokan Lainnya | ||
| Copy Card Reader-F1, Card Reader Attachment-H1, Super G3 FAX Board, Cassette Heater Unit-39, FL Cassette-AV1, Copy Control Interface Kit-A1, ADF Access Handle-A1, PCL Printer Kit-AZ1, PS Printer Kit-AZ1, Barcode Printing Kit-D1, USB Direct Print (PDF)-K1, NPG-65 Drum Unit K/C/M/Y, NPG-66 Toner K/C/M/Y | ||