Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid FINE |
Jumlah Nozzle: | Total 1.280 nozzle | |
Kartrid Tinta: | PG-47, CL-57S | |
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna: ESAT/Simplex |
Sekitar 4.0ipm |
Dokumen: B/W: ESAT/Simplex |
Sekitar 8.0ipm | |
Lebar Tercetak | Berbatas: | Hingga 203,2mm (8 inci) |
Tanpa batas tepi: | ||
Area Cetak | Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 16,7mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 31,6mm |
Margin Bawah: | 29,2mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), ukuran Custom (lebar 101,6 - 215,9mm, panjang 127 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
|
Penanganan Kertas Tray Belakang (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, Square (5 x 5") = 10, 5 x 7" = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10=5 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | 4 x 6" = 20 | |
Canon Oce Red Label Paper (WOP111) | A4 = 60 | |
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) | A4 = 50 | |
Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 -105 g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) |
Sensor Akhir Tinta | Jumlah dot | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Pindai*3 | ||
Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*4 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi Dapat Dipilih*5 | 25 - 19200dpi | |
Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
Warna: | 48bit / 24bit (masing-masing RGB 16bit / 8bit) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*6 | Grayscale: | 1,2ms/line (300dpi) |
Warna: | 3,5ms/line (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*7 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 14 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Copy (Salin) | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media Kompatibel | Ukuran | A4, Letter |
Tipe | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Kertas Polos: Draft, Standard | |
Kecepatan Salin*8 | Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex |
Sekitar 28 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simplex |
Sekitar 2.1ipm | |
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna: | 1 - 21 halaman |
Network (Jaringan) | ||
Protokol | TCP / IP | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g /IEEE802.11b |
Pita Frekuensi: | 2,4GHz | |
Channel*29: | 1-13 | |
Kisaran: | dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya AP Mode) | |
Persyaratan Sistem (Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | |
Umum | ||
Google Cloud Print | Tersedia | |
Canon Print Service Plugin (untuk Android OS) |
Tersedia | |
Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
1-up (khusus berbatas) | Letter, A4, 4 x 6", 5 x7", 8 x 10", Square 5 x 5", A5, B5, Legal | |
Kualitas Cetakan | Tetap | |
Spesifikasi Camera Direct (Kamera Langsung) | Kamera Digital Kompatibel | Kamera digital, camcorder dan telepon kamera yang seusai dengan "PictBridge" |
Tipe koneksi | WLAN | |
Format File | JPEG (Mematuhi Exif ver 2.2 / 2.21 / 2.3), PNG | |
Tata-letak *11 | 1-up (khusus berbatas) | |
Indeks Foto | ||
Mencetak dengan informasi pemotretan | ||
Nomor file & cetak tanggal | ||
Kualitas Cetak *9*10*12*13 | Tetap | |
Antarmuka | Hi-Speed USB | |
PictBridge | LAN Nirkabel | Tersedia |
Lingkungan Operasi*14 | Suhu: 5 - 35°C Kelembapan: 10 - 90% RH (tanpa pengembunan) |
|
Lingkungan yang Direkomendasikan *15 | Suhu: 15 - 30°C Kelembapan: 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 - 40°C Kelembapan: 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) |
|
Mode Senyap | Tersedia | |
Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6")*16 | Sekitar 46,5 dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V 50 / 60Hz | |
Pemakaian Daya | OFF (MATI) | Sekitar 0,2W |
Standby (lampu pemindaian padam): | Sekitar 1,6W | |
Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Sekitar 1,6W Koneksi Wireless LAN ke PC |
|
Menyalin*17 Mencetak*18 (Koneksi Wireless LAN ke PC) |
Sekitar 10W* | |
Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Dimensi (P x L x T) | Sekitar 426 x 306 x 145mm | |
Bobot | Sekitar 3,5kg |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Tetesan tinta dapat ditempatkan dengan pitch 1/4800 inci minimal. |
*2 | Kecepatan cetak dokumen rata-rata dari ESAT dalam Uji Kategori Office untuk mode simplex default, ISO/IEC 24734. Kecepatan cetak foto didasarkan pada pengaturan default, menggunakan ISO/JIS-SCID N2 pada Photo Paper Plus Glossy II dan tidak mempertimbangkan waktu pemrosesan data pada komputer induk. Kecepatan cetak mungkin bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, kerumitan dokumen, mode cetak, cakupan halaman, jenis kertas yang digunakan, dll. |
*3 | Driver TWAIN (ScanGear) didasarkan pada spesifikasi TWAIN V1.9 dan memerlukan Data Source Manager disertakan dengan sistem operasi. |
*4 | Resolusi optik yaitu pengukuran resolusi sampling perangkat keras maksimum, berdasarkan standar ISO 14473. |
*5 | Meningkatkan resolusi pemindaian akan membatasi area pemindaian maksimum yang dimungkinkan. |
*6 | Kecepatan terpesat pada USB Hi-Speed di PC Windows. Waktu transfer ke komputer tidak termasuk. |
*7 | Kecepatan pindai dokumen warna diukur dengan ISO / IEC 29183 Target A. Kecepatan pindai mengindikasikan waktu yang terukur antara penekanan tombol pindai driver pemindai dan tampilan status pada layar dimatikan. Kecepatan pindai dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, pengaturan mode pindai dan ukuran dokumen, dll. |
*8 | Kecepatan salin rata-rata sFCOT dan sESAT, ISO / IEC 29183. Kecepatan salin dapat bervariasi, tergantung pada kerumitan dokumen, mode copy (salin), cakupan halaman, jenis kertas yang digunakan, dll., serta tidak mempertimbangkan waktu pemanasan. |
*9 | Resolusi dapat diubah, antara Cetak langsung dan mencetak dari PC. |
*10 | Yang tersedia hanya mode 'standard' dalam memilih cetak label disk. |
*11 | Fungsi bergantung pada kamera digital, camcorder atau telepon kamera yang terhubung. |
*12 | Yang tersedia hanya mode 'high' (tinggi) untuk printer tanpa LCD. |
*13 | Yang tersedia hanya mode 'high' (tinggi) dalam memilih cetak stiker. |
*14 | Performa printer dapat berkurang di bawah kondisi suhu dan kelembapan tertentu. |
*15 | Untuk kondisi suhu dan kelembapan kertas, seperti photo paper (kertas foto), rujuk ke kemasan kertas atau instruksi yang diberikan. |
*16 | Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Plus Glossy II 4 x 6" dengan menggunakan pengaturan default. |
*17 | Copy: Apabila menyalin ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. |
*18 | Cetakan: Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. |
Penafian | |
• | Anda harus memasang wadah tinta atau kartrid tinta semua warna, tanpa menghiraukan, apakah Anda mencetak dalam hitam-putih atau berwarna. Jika salah satu wadah tinta atau kartrid tinta tidak dipasang, akan terjadi kesalahan dan Anda tidak bisa mencetak. |
• | Tergantung pada kertas atau pengaturan cetaknya, wadah tinta dapat dipakai, meskipun ketika Anda mencetak dokumen dalam tinta hitam atau melakukan pencetakan dalam hitam-putih Apabila salah satu warna tinta habis, Anda harus mengganti wadah tinta atau kartrid tinta. |
• | Apabila menggunakan printer Canon untuk pertama kali setelah memasang seperangkat wadah tinta, printer akan memakai tinta dalam jumlah sedikit untuk memungkinkan pencetakan dengan mengisi nozzle Print Head dengan tinta. Oleh karenanya, jumlah lembar yang dapat dicetak dengan wadah tinta pertama akan lebih sedikit daripada wadah tinta selanjutnya. |
• | Biaya pencetakan yang diuraikan dalam brosur atau situs web didasarkan pada data pemakaian, tapi bukan dari wadah tinta / kartrid tinta pertama, melainkan dari wadah tinta / kartrid tinta yang selanjutnya. |
• | Untuk menjaga performa printer, printer Canon melakukan pembersihan secara otomatis sesuai kondisinya. Sewaktu printer melakukan pembersihan, printer menggunakan sejumlah kecil tinta. Dalam hal ini, semua warna tinta dapat dipakai. [Cleaning function] Fungsi pembersihan membantu printer untuk mengisap gelembung atau tinta itu sendiri dari nozzle sehingga mencegah degradasi kualitas cetak atau penyumbatan nozzle. |
• | Suku cadang perbaikan untuk printer akan tersedia selama lima tahun setelah produksi dihentikan. Tergantung pada model yang Anda miliki, kami mungkin meminta Anda untuk menggantinya dengan yang baru, atau dengan suku cadang yang memiliki performa yang hampir sama, sebagai servis pemeliharaan. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak dapat menggunakan pasokan atau aksesori untuk model printer Anda, atau OS yang kompatibel akan diubah. |
• | Untuk rincian syarat jaminan, hubungi perwakilan penjualan resmi Canon di negara atau wilayah Anda tinggal. |
• | Untuk mendapatkan kualitas pencetakan yang bagus, gunakan tinta dalam waktu enam bulan setelah wadah dibuka. |
• | Mengenai solusi terhadap masalah yang disebabkan oleh penggunaan kartrid tinta non-asli (termasuk masalah selanjutnya dengan tinta non-asli, membuat lubang dalam kartrid, atau yang serupa), akan dikenakan biaya, meskipun masih dalam masa jaminan. Harap mengingat hal ini apabila Anda menggunakan tinta non-asli. |
• | Jika menggunakan kartrid tinta non-asli (termasuk kartrid selanjutnya dengan tinta non-asli, membuat lubang dalam kartrid, atau yang serupa) kartrid tersebut bisa berdampak negatif pada performa printer, atau kualitas pencetakan mungkin berkurang. Selain itu, meskipun kasus ini memang jarang, dan tidak menimbulkan bahaya keselamatan, namun dilaporkan bahwa print head akan menjadi panas atau mengeluarkan asap akibat mengandung bahan yang tidak terkandung dalam tinta Canon asli. (Perhatikan, bahwa ini tidak berlaku untuk semua tinta non-asli.) |
• | Fungsi berikut ini hanya tersedia pada printer yang menggunakan tinta Canon asli untuk semua warna dan mendukung semua fungsi ini. Untuk fungsi dukungan, lihat bagian spesifikasi produk untuk masing-masing model. • Mencetak konten CREATIVE PARK PREMIUM melalui My Image Garden, Easy-PhotoPrint+, atau PIXMA Cloud Link • Menggunakan aplikasi berikut melalui PIXMA Cloud Link - Scan to E-mail - Attach to Webmail - Scan to Office document - Scan and Remote Print - Saving scanned images to Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote, OneNote |
• | Printer dengan fungsi faks menyimpan data faks berikut dalam memori printer: - Faks tidak tercetak karena terdapat sejumlah kondisi, misalnya tinta habis. - Mengirim faks dalam antrean kirim. Jika Anda mencabut kabel daya, pengaturan tanggal dan waktu diatur ulang dan faks yang tersimpan dalam memori printer akan dihapus. Sebelum Anda mencabut kabel daya, pastikan bahwa faks yang perlu Anda simpan, sudah dicetak atau dikirim. |
• | Tergantung pada terminal Anda, seperti komputer atau smartphone, atau sistem operasi terminal, seperti komputer atau smartphone Anda, informasi atau pesan yang berkaitan dengan perkiraan kapasitas pemeliharaan yang tersisa dari penggunaan kartrid yang ditampilkan pada layar terminal Anda mungkin berbeda dari informasi atau pesan yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer. Selain itu, pesan mengenai kapasitas pemeliharaan yang tersisa dari penggunaan kartrid, mungkin ditampilkan pada waktu yang berbeda-beda. Canon merekomendasikan agar Anda menggunakan informasi dan pesan yang ditampilkan pada panel pengoperasian printer sebagai rujukan Anda. |