SPESIFIKASI UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi Imaging | Teknologi Gemini Instant Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | varioPRINT 6330*
varioPRINT 6270
varioPRINT 6220
varioPRINT 6180
Catatan: Kecepatan cetak juga dapat dipengaruhi oleh pengaturan kualitas kertas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Cetak per Bulan Maksimum (A4) | varioPRINT 6330* 1.000.000 – 10.000.000 varioPRINT 6270 750.000 – 8.000.000 varioPRINT 6220 500.000 – 5.000.000 varioPRINT 6180 300.000 – 2.500.000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENCETAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelolaan pekerjaan | DocBox, Queue dan History, Waiting Room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi cetak | 600x600 dpi atau 600x1200 dpi, 180lpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi registrasi | Maksimum < 0,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area maksimum yang dapat dicetak | Tepi panjang: maksimum 486 mm Tepi pendek: maksimum 318 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosesor | 2,9 GHz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 8 GB DDR 1333MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard disk | 2x 500 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Operasi | Antarmuka pengguna layar sentuh resolusi tinggi Intuitive 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivitas jaringan | 10/100/1000 MB, 2x 1GB Ethernet network ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol jaringan | TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB static/auto IP (via DHCP) SNMP v1-v3 (printer MIB, private MIB, Job monitoring MIB), IPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem operasi | Microsoft® Windows 10® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendukung Page Description Languages (PDL) | APPE (Adobe® PDF Print Engine)
PCL 6 Xerox® PPP support IPDS(opsi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mencetak dari USB | PDF, PS, PCL, XPS via koneksi USB pada panel operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keamanan | E-shredding, HTTPs, Firewall, PIN untuk Doc Box, Autentikasi pengguna ke SDS, IPv6, lisensi proteksi perangkat lunak (integrity checker), autentikasi pengguna per peran pengguna: operator utama, administrator sistem dan representatif layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur | Print while RIP, Streaming, Pemrosesan multi-pekerjaan, Pre-RIP, tanpa penghentian siklus (cycle-down) di antara berbagai pekerjaan, konfigurasi berbasis web dengan Settings Editor, Remote meter reading, Remote Diagnostics, Remote software upgrade, Remote Monitor, Remote Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsi perangkat keras Controller | Dukungan mouse USB generik Antarmuka CCD; Antarmuka Copy Control Device termasuk untuk penghitungan prabayar: Lampu perhatian operator; memberikan sinyal status visual printer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEROPERABILITAS PERANGKAT LUNAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRISMAaccess, PRISMAprepare, PRISMAspool, PRISMAproduction, PRISMAdirect, VPconvert V7, PRISMAaudit, GMC PrintNet, InfoPrintManager AIX, Xerox FreeFlow Makeready v7 (dan lebih tinggi), EFI Fiery Central 1.8.2, Kodak Smartboard V5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENANGANAN KERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standar Input Kertas Opsi |
Modul kertas dengan 4 tray kertas (2 x 1700 lembar + 2 x 600 lembar) Modul kertas kedua dan ketiga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kertas maksimum | 24.000 lembar A4 dari 4 tray kertas standar dan 8 tray kertas opsional (media 80 gsm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsi tray kertas ganda untuk meningkatkan kapasitas input kertas A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat kertas | 45 - 50 gsm dengan modul media tipis opsional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 300 gsm untuk media rekomendasi Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 - 200 gsm untuk media rekomendasi Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media coated | 120 - 200 gsm: standar, 80 - 120 / 200 - 250 gsm: hanya untuk media yang disetujui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas | 203 x 203 mm - 350 x 500 mm; Statement (178 x 254 mm)** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDAR MODUL INPUT KERTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Modul input kertas standar yang secara minimal perlu membuat suatu konfigurasi. Dengan pendeteksian lembaran ganda, pemisahan udara dengan teknologi umpan vakum dan pra-pemisahan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tray Kertas | 2 x 600 lembar, 2 x 1.700 lembar (80 gsm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kertas standar | 4.600 lembar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas | 203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Statement (178 x 254 mm)** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (PxLxT) | 945 x 716 x 1150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 216 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODUL INPUT KERTAS OPSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Di samping modul kertas standar, dua modul kertas ekstra dapat disertakan. Dengan teknologi umpan vakum dan pra-pemisahan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tray Kertas | 2 x 600 lembar, 2 x 1700 lembar (80 gsm) per modul kertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kertas maksimum | 16.000 lembar (jumlahnya 2 modul kertas dengan tray kertas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas | 203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Statement (178 x 254 mm)** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (PxLxT) | 945 x 716 x 1150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 216 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPER INPUT MODULE FLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Modul input kertas fleksibel yang juga dapat menangani ukuran kertas 350x500. Dapat digunakan sebagai modul Kertas Standar (sebagai modul pertama setelah mesin). Dengan pendeteksian lembaran ganda, pemisahan udara dengan teknologi umpan vakum dan pra-pemisahan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tray Kertas | 2 x 600 lembar, 2 x 1650 lembar (80 gsm) per modul kertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas | 2 Tray Atas: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm; Statement (178 x 254 mm)** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 tray bulk: 203x208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas maksimum | 350 x 500 mm hanya dalam baki flex-xl (tray bulk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas minimum | Tray normal: sama seperti modul Kertas Standar; tray flex-xl 203 x 208 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (PxLxT) | 945 x 716 x 1150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 216 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIGH CAPACITY STACKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Tiga penumpuk berkapasitas tinggi dapat disertakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas tumpukan | 2 x 3.000 lembar (80gsm) per penumpuk Mendukung semua ukuran dan berat input kertas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kertas maksimum | 18.000 lembar (3 penumpuk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (PxLxT) | 1153 x 736 x 1150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 x 736 x 1910 mm (termasuk set finisher) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 160 kg (290 kg termasuk set finisher) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur | Pencetakan tab, DFD finishing untuk finishing pihak ketiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET FINISHER OPSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Penjepret dan finisher penumpuk opsional dikombinasikan dengan High Capacity Stacker (Penumpuk Berkapasitas Tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas Output (Keluaran) | 4.000 lembar (80 gsm, A4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas penjepretan | 100 lembar (80 gsm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas | 208 x 275 mm - 220 x 306 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penjepretan | Penjepretan sudut, penjepretan dua sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi penjepretan | Portrait, Landscape, Book | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur Opsional | Kartrid jepretan dan kawat jepret untuk 50 lembar (Khususnya cocok untuk dokumen yang tipis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGAMAN CETAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Post fuser entity untuk varioPRINT 6000 MICR TITAN series dan opsional untuk varioPRINT 6000 TP TITAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi (PxLxT) | 750 x 850 x 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 178kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT MEDIA TIPIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Kit pemasangan khusus mesin untuk mendukung penggunaan media >44 gsm, memerlukan udara bertekanan, direkomendasikan jika menyangkut kekhususan media ringan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran kertas | Mendukung ukuran standar VP6000. Ukuran media maksimum yaitu, 350 x 500 dengan Flex-XL PIM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat Kertas | Kertas polos >44 gsm, arah serat searah dengan jalur kertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINGKUNGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisi ozon | Emisi ozon dalam kondisi berjalan (mg/m2): <= 1mg/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat kekuatan suara | Kebisingan dalam kondisi standby: <69 dB(A) Kebisingan dalam kondisi pencetakan: < 84 dB(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemakaian daya |
Print mode controller: 67W (pada kertas bond seberat 20 lb - 80 g/m2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keselamatan & Lingkungan Produk | RoHS compliance, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TüV / CE, VCCI, China RoHS, CB Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesesuaian lainnya | Section 508, De-ink ability certificate, C-tick Australia (disumber secara lokal oleh CSO/RSHQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI DAN BERAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI DAN BERAT |
|
* tidak tersedia sebagai versi MICR ** dengan opsional sisipan yang mendukung ukuran statement Canon merekomendasikan Anda menggunakan Media Canon untuk hasil terbaik. Silakan periksa daftar kompatibilitas media (kertas) untuk melihat variasi kertas/media yang direkomendasikan. Sebagian gambar disimulasikan untuk kejernihan reproduksi. Semua data berdasarkan metode pengujian Canon. Spesifikasi akhir dapat berubah tanpa pemberitahuan. ™ dan ®: Semua nama perusahaan dan/atau produk adalah merek dagang, dan/atau merek dagang terdaftar dari masing-masing produsennya di pasar dan/atau negara mereka. |