VB-R11

Kamera | ||
Sensor Gambar | 1/3 type CMOS (filter warna utama) | |
Jumlah Piksel yang Efektif | Sekitar 1.3 juta piksel | |
Metode Scan | Progresif | |
Lensa | 30x lensa zoom optik (20x zoom digital) dengan fokus otomatis | |
Panjang Fokus | 4.4 (W) – 132mm (T)*1 | |
F-nomor | F1.4 (W) – F4.6 (T) | |
Sudut Penglihatan | Untuk rasio aspek 16:9 | Horizontal: 58.4° (W) – 2.1° (T) Vertikal: 34.1° (W) – 1.2° (T) |
Untuk rasio aspek 4:3 | Horizontal: 58.4° (W) – 2.1° (T) Vertikal: 45.0° (W) – 1.6° (T) |
|
Peralihan Siang / Malam | Otomatis / Manual | |
Pencahayaan Subjek Minimum | Mode Siang (warna): 0.03lux (F1.4, kecepatan shutter 1/30 detik, ketika smart shade control tidak aktif, 50IRE) Mode Malam (monokrom): 0.002lux (F1.4, kecepatan shutter 1/30 detik, ketika smart shade control tidak aktif, 50IRE) Ketika Menggunakan Unit Kubah (Smoked) (dijual terpisah) Mode Siang (warna): 0.06lux (F1.4, kecepatan shutter1/30 detik, ketika smart shade control tidak aktif, 50IRE) Mode Malam (monokrom): 0.004lux (F1.4, kecepatan shutter1/30 detik, ketika smart shade control tidak aktif, 50IRE) |
|
Fokus | Otomatis / AF Pemotretan Tunggal / Manual / Tetap sampai tak terhingga | |
Jarak Perekaman (dari depan lensa) | Mode Siang: | 0.3m (12in.) – tak terhingga (W); 2.0m (6.6 kaki) – tak terhingga (T) |
Mode Malam: | 1.0m (3.3 kaki) – tak terhingga (W); 2.0m (6.6 kaki) – tak terhingga (T) | |
Kecepatan Shutter | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/16000 detik | |
Eksposur | Otomatis / Otomatis (Flickerless) / Otomatis (Shutter-priority AE), Manual (Kecepatan Shutter / Aperture / Gain) | |
White Balance | Otomatis / Sumber Cahaya / Sumber Cahaya Manual: Fluoresens Cahaya Siang Hari / Flouresens Putih / Fluoresens Hangat / Lampu Merkuri / Lampu Sodium / Lampu Halogen Manual: Pemotretan Tunggal WB / R Gain / B Gain |
|
Mode Pengukuran | Center-Weighted / Rata-rata / Titik | |
Kompensasi Eksposur | 9 level | |
Smart Shade Control | Otomatis / Manual / Nonaktif Otomatis: 3 level Manual: 7 level – Mencerahkan area bayangan dari video |
|
Kompensasi Kekaburan | Otomatis / Manual / Nonaktif Otomatis: 3 level Manual: 7 level |
|
Batas AGC | 6 level | |
Penstabil Gambar | 2 level (digital) | |
Rentang Sudut Kedataran | Panning bersambungan 360° | |
Rentang Sudut Kemiringan | 180° (posisi terpasang pada langit-langit: 0° – 180°) – Ketika arah horizontal kamera adalah 0° |
|
Rentang Sudut Rotasi | 350° (±175°) | |
Kecepatan Gerakan | Kedataran: | Maks. 450°/detik |
Kemiringan: | Maks. 450°/detik | |
Server | ||
Metode Kompresi Video | JPEG, H.264 | |
Ukuran Video | JPEG, H.264: | 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
Kualitas Video | JPEG, H.264: | 10 level |
Kecepatan Frame | JPEG: | 0.1 – 30fps |
H.264: | 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30fps | |
– Nilai-nilai menunjukkan performa penayangan langsung dari kamera. – Kecepatan frame mungkin dikurangi dikarenakan spesifikasi komputer Pemantau, jumlah klien yang mengakses pada satu waktu, beban jaringan, pengaturan kualitas video, tipe atau gerakan subjek atau alasan lainnya. Kecepatan maksimum frame ketika menggunakan kombinasi berikut: Ketika menayangkan langsung H.264(1) (1280 x 720) dan H.264(2) (1280 x 720) secara bersamaan: 15fps Ketika menayangkan langsung H.264(1) (1280 x 960) dan H.264(2) (1280 x 960) secara bersamaan: 15fps |
||
Interval I-Frame | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 detik | |
Akses Klien Secara Bersamaan | Maks. 30 Klien + 1 Klien Admin – H.264: Maks. 10 Klien |
|
Kontrol Kecepatan Bit | Kecepatan Bit Target: 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 3072 / 4096 / 6144 / 8192 / 10240 / 12288 / 14336 / 16384 kbps | |
ADSR: Area-specific Data Size Reduction (Pengurangan Ukuran Data Area Tertentu) | Jumlah Area yang Ditentukan: Maks. 8 area | |
Keamanan | Kontrol Kamera: Administrator, Pengguna yang berwenang, Pengguna tamu (level kontrol bervariasi tergantung pada pengguna) Kontrol Akses: Wewenang pengguna (nama pengguna dan kata sandi), Batas Akses Host (IPv4, IPv6) IEEE802.1X: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP Komunikasi Terenkripsi: SSL/TLS, IPsec |
|
Protokol | IPv4: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Klien), DHCP (Klien), DNS (Klien), mDNS, ARP, ICMP, POP3 (Klien), NTP (Klien), autentikasi SMTP (POP sebelum SMTP, SMTP-AUTH), AutoIP, RTP / RTCP, RTSP, SSL / TLS, IPsec, WV-HTTP (paten Canon), ONVIF (Profil S, Profil G) |
IPv6: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Klien), DHCPv6 (Klien), DNS (Klien), mDNS, ICMPv6, POP3 (Klien), NTP (Klien), autentikasi SMTP (POP sebelum SMTP, SMTP-AUTH), RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, WV-HTTP (paten Canon), ONVIF (Profil S, Profil G) |
|
Metode Kompresi Audio | G.711 μ-law (64kbps) | |
Metode Komunikasi Audio | Dupleks penuh (dua arah) – Sesuai standar fungsi pembatalan gema RTP, Protokol Transfer Suara dari Canon |
|
Pemutaran Kembali File Audio | Tersedia (file audio dapat diputar kembali ketika suatu kejadian terpicu oleh fungsi cerdas atau input perangkat eksternal) - Pengeras suara pihak ketiga diperlukan |
|
Mask Privasi | Jumlah registrasi: Maks. 8 tempat, Jumlah warna mask: 1 (pilih dari 9 warna) | |
Batasan Tampilan | Tersedia | |
Prasetel | Jumlah pendaftaran: Maks. 256 posisi (+Posisi Rumah) Item yang akan Didaftarkan: Kedataran / Kemiringan / Zoom, Eksposur, Smart Shade Control, Fokus, White Balance, Penyesuaian Kualitas Video, Malam/Siang, Kompensasi Kekaburan Jumlah Rute Penjelajahan Prasetel: Maks. 5 |
|
Fungsi Cerdas (Video) | Tipe Deteksi: | Deteksi Objek Bergerak, Deteksi Objek yang Ditinggalkan, Deteksi Objek yang Dihilangkan, Deteksi Perusakan Kamera, Deteksi Objek yang Lewat, Deteksi Penyusupan, dan Pelacakan Otomatis |
Pengaturan Deteksi: | Maks. 15 | |
Fungsi Cerdas (Audio) | Deteksi Volume, Deteksi Pekikan | |
Tipe Pemicu Kejadian | Input Perangkat Eksternal, Fungsi Cerdas (Video), Fungsi Cerdas (Audio), Penghitung Waktu, Peralihan Siang / Malam Jumlah Kejadian yang Terhubung: 2 Kondisi Kejadian yang Terhubung: DAN, ATAU (baik ada atau tidak, terdapat urutan kejadian) |
|
Unggah Gambar | FTP / HTTP / SMTP (e-mail) | |
Pemberitahuan Kejadian | HTTP / SMTP (e-mail) | |
Fungsi Pemotong Gambar | - | |
Tampilan pada Layar | Tersedia | |
Waktu Musim Panas | Tersedia | |
Pemantau | Sisi kamera: Pemantau Admin Pemantau VB Sisi klien: Pemantau RM-Lite |
|
Aplikasi | ||
Pemantau | Sisi kamera: | Pemantau Admin Pemantau VB |
Sisi klien: | Pemantau RM-Lite | |
Alat Admin (360 SPEED DOME) |
Alat Pengaturan Mask Privasi Alat Kreasi Panorama Alat Pengaturan Batasan Tampilan Alat Pengaturan Fungsi Cerdas Pemantau Log Utilitas Hasil Rekaman Video |
|
Perangkat Lunak yang Disertakan | Alat Pengelolaan Kamera RM-Lite Alat Autentikasi Proxy Admin / Pemantau Admin |
|
Bahasa | Jerman / Inggris / Spanyol / Prancis / Italia / Rusia / Turki / Mandarin (yang Disederhanakan) / Jepang | |
Lingkungan Pengoperasian (Spesifikasi PC dan OS (tidak berlaku untuk RM-Lite)) |
OS | Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise/Home Premium SP2 32/64bit Windows 7 Ultimate/Professional/Enterprise/Home Premium SP1 32/64bit Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise 32/64bit* Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64bit* Windows Server 2008 Standar SP2 32/64bit Windows Server 2008 R2 Standar SP1 64bit Windows Server 2012 Standar 64bit* Windows Server 2012 R2 Standar 64bit* * Perangkat lunak yang disertakan atau perangkat lunak yang diinstal pada kamera tidak dapat dimulai dari layar Mulai yang ditambahkan pada Windows 8 atau yang lebih baru. |
Bahasa Sistem Pengoperasian | Jerman / Inggris / Spanyol / Prancis / Italia / Rusia / Turki / Mandarin (yang Disederhanakan) / Jepang – Lingkungan pengalihan bahasa menggunakan paket bahasa tidak didukung |
|
Browser yang Kompatibel | Internet Explorer 8 / 9 32bit Internet Explorer 10 / 11 – Harus dikonfigurasi untuk memungkinkan penggunaan JavaScript, aplikasi browser XAML, dan IFRAME. (tag html) - Hanya untuk Pemantau VB, cookies harus diaktifkan |
|
Perangkat Lunak (Runtime Libraries) |
.NET Framework 3.5 SP1 (Ketika menggunakan Internet Explorer 8 / 9) – Harus diinstal pada sistem Windows Vista dan Windows Server 2008 .NET Framework 4.5 (Ketika menggunakan Internet Explorer 10 / 11) – Harus diinstal pada sistem R2 Windows 7 dan Windows Server 2008 |
|
CPU (Direkomendasikan) | Intel Core i7-2600 atau lebih tinggi | |
Papan Grafis (Direkomendasikan) | Tidak ditentukan | |
Kartu Memori (Direkomendasikan) | 2GB atau lebih tinggi | |
Tampilan Pemantau (Direkomendasikan) | 1920 x 1080 atau lebih tinggi | |
Antarmuka | ||
Terminal Jaringan | LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (otomatis / dupleks penuh / setengah dupleks)) | |
Terminal Input Audio (umum untuk LINE IN & MIC IN) | Φ3.5mm (Φ0.14in.) konektor jack mini (monaural) LINE IN (hubungkan ke mikrofon pengeras suara) atau MIC IN (hubungkan ke mikrofon tanpa pengeras suara) – Alihkan LINE IN/MIC IN pada halaman pengaturan. |
|
Terminal Output Audio (LINE OUT) | Terminal Output Audio (LINE OUT) Φ3.5mm (Φ0.14in.) konektor jack mini (monaural) LINE OUT (hubungkan ke pengeras suara) |
|
Terminal Perangkat Eksternal I/O | Input x 2, Output x 2 | |
Kartu Memori | Kompatibel dengan Kartu Memori SD, Kartu Memori SDHC, Kartu Memori SDXC. Isi yang Direkam: Catatan, Video (Kejadian, Manual, ONVIF, Penghitung waktu, Unggah) |
|
Kecepatan Frame: | Maks. 1fps (JPEG) Maks. 30fps (H.264) |
|
Spesifikasi Detail (Kondisi Instalasi / Penyimpanan) |
||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | AC, DC, PoE: -10°C – +50°C (+14°F – +122°F) |
Kelembapan: | 5% - 85% (tanpa kondensasi) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | -30°C – +60°C (-22°F – +140°F) |
Kelembapan: | 5% - 90% (tanpa kondensasi) | |
Metode Instalasi | Pemasangan pada Langit-langit -Canon tidak akan menjamin pengoperasian yang benar jika kamera diinstal pada permukaan dimana sudutnya lebih dari ±5° dari horizontal, karena ini akan menyebabkan beban berat pada bagian mekanik yang bergeser dan mungkin memengaruhi ketahanan. |
|
Suplai Daya | PoE: | Suplai daya PoE melalui konektor LAN (sesuai standar IEEE802.3 pada Tipe1 Kelas 0) |
Adapter AC: | PA-V18 (100 - 240V AC) (dijual terpisah) | |
Sumber daya eksternal: | 24V AC / 12V DC | |
Konsumsi Daya | PoE: | Maks. sekitar 9.5W |
Adapter AC PA-V18: | Maks. sekitar 9.6W (100V AC) Maks. sekitar 9.8W (240V AC) |
|
DC: | Maks. sekitar 8.8W | |
AC: | Maks. sekitar 9.2W | |
* Perlengkapan sumber daya kelas 0 (meminta 15.4W) | ||
Dimensi | (Φ x H) Φ199 x 199mm (Φ7.83 x 7.83in.) – Hanya kamera (tidak termasuk Piringan untuk Langit-Langit) |
|
Berat | Sekitar 1990g (Sekitar 4.39 pon) | |
Tahan Benturan | - | |
Spesifikasi Tahan debu / Tahan air | - |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | (W): sudut lebar maksimum, (T): telefoto maksimum |