Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 108°10'~63° |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 98°~54° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 74°10'~38° |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.28/0.92 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 11-16 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88.5 x 127.5 |
| Skala Jarak | o |
| Drive System | Sistem perpanjangan oleh fokus bagian dalam dengan cam fokus |
| Ukuran Filter (mm) | 82 |
| Pembesaran Maks (x) | 0.25 |
| Aperture Minimum | 22 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
| Kedap debu dan Kelembapan | YA |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 790 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.