Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 84°~34° |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 74°~29° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 53°~19°30’ |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.38/1.25 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 13-18 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88.5 x 113.0 |
| Skala Jarak | o |
| Drive System | USM tipe gelang |
| Ukuran Filter (mm) | 82 |
| Pembesaran Maks (x) | 0.21 |
| Aperture Minimum | 22 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 805 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.