Kamera | ||||||||||||||
Sensor Gambar | 1/3 type CMOS (filter warna utama) | |||||||||||||
Jumlah Piksel yang Efektif | Sekitar 2.1 juta piksel | |||||||||||||
Metode Scan | Progresif | |||||||||||||
Lensa | 3x lensa zoom optik (4x zoom digital) (drive elektrik) | |||||||||||||
Panjang Fokus | 2.8 (W) – 8.4mm (T) | |||||||||||||
F-nomor | F1.2 (W) – F2.0 (T) | |||||||||||||
Sudut Penglihatan | Untuk rasio aspek 16:9 | Horizontal: 111.0° (W) – 36.5° (T) Vertikal: 60.1° (W) – 20.5° (T) |
||||||||||||
Untuk rasio aspek 4:3 | Horizontal: 81.2° (W) – 27.3° (T) Vertikal: 60.1° (W) – 20.5° (T) |
|||||||||||||
Peralihan Siang / Malam | Otomatis / Manual | |||||||||||||
Pencahayaan Subjek Minimum | Mode Siang (warna):
Mode Malam (monokrom):
|
|||||||||||||
Fokus | AF Pemotretan Tunggal / Manual / Tetap sampai tak terhingga | |||||||||||||
Jarak Perekaman (dari depan lensa) | Mode Siang: | 0.3m (12in.) – tak terhingga | ||||||||||||
Mode Malam: | 1.0m (3.3 kaki) – tak terhingga | |||||||||||||
Kecepatan Shutter | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/16000 detik | |||||||||||||
Eksposur | Otomatis / Otomatis (Flickerless) / Otomatis (Shutter-priority AE), Manual (Kecepatan Shutter / Aperture / Gain) | |||||||||||||
White Balance | Otomatis / Sumber Cahaya (Fluoresens Cahaya Siang Hari / Flouresens Putih / Fluoresens Hangat / Lampu Merkuri / Lampu Sodium / Lampu Halogen) / Manual (Pemotretan Tunggal WB / R Gain / B Gain) | |||||||||||||
Mode Pengukuran | Center-Weighted / Rata-rata / Titik | |||||||||||||
Kompensasi Eksposur | 9 level | |||||||||||||
Smart Shade Control | Otomatis / Manual / Nonaktif Otomatis: 3 level Manual: 7 level – Mencerahkan area bayangan dari video |
|||||||||||||
Batas AGC | 5 level | |||||||||||||
Penstabil Gambar | – | |||||||||||||
Rentang Sudut Kedataran | 350° (±175°) | |||||||||||||
Rentang Sudut Kemiringan | 150° (±75°) | |||||||||||||
Rentang Sudut Rotasi | 350° (±175°) | |||||||||||||
Kecepatan Gerakan | Kedataran: | 17.1°/detik | ||||||||||||
Kemiringan: | 12.6°/detik | |||||||||||||
Rotasi: | 25.9°/detik | |||||||||||||
– Ketika Alat Pengaturan Sudut Kamera digunakan | ||||||||||||||
Server | ||||||||||||||
Metode Kompresi Video | JPEG, H.264 | |||||||||||||
Ukuran Gambar | JPEG, H.264: | 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
||||||||||||
Kualitas Gambar | JPEG / H.264: | 5 level | ||||||||||||
Kecepatan Frame | JPEG: | 0.1 – 30fps | ||||||||||||
H.264: | 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30fps | |||||||||||||
– Nilai-nilai menunjukkan performa penayangan langsung dari kamera. – Kecepatan frame mungkin dikurangi dikarenakan spesifikasi PC Pemantau, jumlah klien yang mengakses pada satu waktu, beban jaringan, pengaturan kualitas video, tipe atau gerakan subjek atau alasan lainnya. |
||||||||||||||
Kecepatan Frame Maksimum | Ketika menayangkan langsung JPEG, H.264 (1920 x 1080): 30fps Ketika digunakan dalam kombinasi berikut: Ketika menayangkan langsung H.264(1) (1920 x 1080) dan H.264(2) (semua ukuran) secara bersamaan: 15fps Ketika menayangkan langsung H.264(1) (semua ukuran) dan H.264(2) (1920 x 1080) secara bersamaan: 15fps Ketika menayangkan langsung H.264(1) (1280 x 960) dan H.264(2) (1280 x 960) secara bersamaan: 15fps Ketika menayangkan langsung H.264(1) (1280 x 720) dan H.264(2) (1280 x 720) secara bersamaan: 15fps |
|||||||||||||
Interval I-Frame | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 detik | |||||||||||||
Akses Klien Secara Bersamaan | Maks. 30 Klien + 1 Klien Admin – H.264: Maks. 10 Klien |
|||||||||||||
Kontrol Kamera | Administrator, Pengguna berwenang, Pengguna tamu (level kontrol bervariasi tergantung pada pengguna) Maks. 50 nama pengguna dan kata sandi didaftarkan untuk pengguna berwenang. |
|||||||||||||
Kontrol Akses | Wewenang pengguna (nama pengguna dan kata sandi), Batas Akses Host (IPv4, IPv6) | |||||||||||||
Komunikasi Terenkripsi | SSL / TLS, IPsec (Pertukaran Kunci Otomatis / Manual) | |||||||||||||
IEEE802.1X | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | |||||||||||||
Protokol | IPv4: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Klien), DHCP (Klien), DNS (Klien), ARP, ICMP, POP3, NTP, autentikasi SMTP, RTSP, WV-HTTP (paten Canon), ONVIF | ||||||||||||
IPv6: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Klien), DHCPv6 (Klien), DNS (Klien), ICMPv6, POP3, NTP, autentikasi SMTP, RTSP, WV-HTTP (paten Canon), ONVIF | |||||||||||||
AutoIP | Tersedia | |||||||||||||
Metode Kompresi Audio | G.711 μ-law (64kbps) | |||||||||||||
Metode Komunikasi Audio | Dupleks penuh (dua arah) – Sesuai standar fungsi pembatalan gema Protokol Transfer Suara dari Canon |
|||||||||||||
Pemutaran Kembali File Audio | Tersedia (file audio dapat diputar kembali ketika suatu kejadian terpicu oleh fungsi cerdas atau input perangkat eksternal.) – Pengeras suara pihak ketiga diperlukan |
|||||||||||||
Mask Privasi | Jumlah registrasi: Maks. 8 tempat, Jumlah warna mask: 1 (pilih dari 9 warna) | |||||||||||||
Batasan Tampilan | – | |||||||||||||
Prasetel | Maks. 20 posisi | |||||||||||||
Fungsi Cerdas | Video: | Tipe Deteksi: deteksi objek bergerak, deteksi objek yang ditinggalkan, deteksi objek yang dihilangkan, deteksi perusakan kamera, dan deteksi objek yang lewat Pengaturan Deteksi: Maks. 15 |
||||||||||||
Volume: | Deteksi Volume | |||||||||||||
Tipe Pemicu Kejadian | Input Perangkat Eksternal, Fungsi Cerdas (Video), Fungsi Cerdas (Volume), Penghitung Waktu | |||||||||||||
Unggah Gambar | FTP / HTTP / SMTP (e-mail) | |||||||||||||
Memori ruang penyimpanan sementara dalam kamera: | Maks. sekitar 5MB | |||||||||||||
Kecepatan Frame: | Maks. 10fps (JPEG) Maks. 30fps (H.264) |
|||||||||||||
Pemberitahuan Kejadian | HTTP / SMTP (e-mail) | |||||||||||||
Fungsi Pemotong Gambar | PTZ digital Ukuran pemotongan: |
640 x 360 / 512 x 288 / 384 x 216 / 256 x 144 / 128 x 72 640 x 480 / 512 x 384 / 384 x 288 / 256 x 192 / 128 x 96 |
||||||||||||
Tampilan pada Layar | Tersedia | |||||||||||||
Waktu Musim Panas | Tersedia | |||||||||||||
Pengaturan Kustom | Jumlah pendaftaran: 4 Item yang akan didaftarkan: Eksposur, Smart Shade Control, Fokus, White Balance, Penyesuaian Kualitas Gambar, Siang / Malam |
|||||||||||||
Aplikasi | ||||||||||||||
Pemantau | Sisi kamera: | Pemantau Admin Pemantau VB |
||||||||||||
Sisi klien: | Pemantau RM-Lite | |||||||||||||
Peralatan Admin | Alat Pengaturan Mask Privasi Alat Pengaturan Prasetel Alat Pengaturan Fungsi Cerdas Pemantau Log Utilitas Hasil Rekaman Video |
|||||||||||||
Perangkat Lunak yang Disertakan | Alat Pengaturan Awal VB RM-Lite Alat Autentikasi Proxy Admin/Pemantau Admin Alat Penyimpanan Cadangan Alat Pengembalian Alat Pelepasan Kartu Memori Alat Pengaturan Sudut Kamera |
|||||||||||||
Bahasa | Jerman / Inggris / Spanyol / Prancis / Italia / Mandarin (yang Disederhanakan) / Jepang | |||||||||||||
Lingkungan Pengoperasian (Spesifikasi PC dan OS (tidak berlaku untuk RM-Lite)) |
OS | Windows Vista Ultimate / Business / Enterprise / Home Premium SP2 32/64bit Windows 7 Ultimate / Professional / Enterprise / Home Premium SP1 32/64bit Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise 32/64bit* Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise 32/64bit* Windows Server 2008 Standar SP2 32/64bit Windows Server 2008 R2 Standar SP1 64bit Windows Server 2012 Standar 64bit* Windows Server 2012 R2 Standar 64bit* * Perangkat lunak yang disertakan atau perangkat lunak yang diinstal pada kamera tidak dapat dimulai dari layar Mulai yang ditambahkan pada Windows 8 atau yang lebih baru. |
||||||||||||
Bahasa Sistem Pengoperasian | Inggris / Jerman / Spanyol / Prancis / Italia / Mandarin (yang Disederhanakan) / Jepang – Lingkungan pengalihan bahasa menggunakan paket bahasa tidak didukung |
|||||||||||||
Browser yang Kompatibel | Internet Explorer 8 / 9 32bit Internet Explorer 10 / 11 – Harus dikonfigurasi untuk memungkinkan penggunaan JavaScript, aplikasi browser XAML, dan IFRAME (tag html). |
|||||||||||||
Perangkat Lunak (Runtime Libraries) |
.NET Framework 3.5 SP1 (Ketika menggunakan Internet Explorer 8 / 9) – Harus diinstal pada sistem Windows Vista dan Windows Server 2008 .NET Framework 4.5 (Ketika menggunakan Internet Explorer 10 / 11) – Harus diinstal pada sistem Windows 7 dan Windows Server 2008 R2 |
|||||||||||||
CPU (Direkomendasikan) | Intel Core i7-2600 atau lebih | |||||||||||||
Papan Grafis (Direkomendasikan) | Tidak ditentukan | |||||||||||||
Kartu Memori (Direkomendasikan) | 2GB atau lebih | |||||||||||||
Tampilan Pemantau (Direkomendasikan) | 1920 x 1080 atau lebih | |||||||||||||
Antarmuka | ||||||||||||||
Terminal Jaringan | LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (otomatis / dupleks penuh / setengah dupleks)) | |||||||||||||
Terminal Input Audio (umum untuk LINE IN & MIC IN) | Φ3.5mm (Φ0.14in.) konektor jack mini (monaural) – Hubungkan melalui kabel antarmuka audio (disertakan) Alihkan LINE IN/MIC IN pada halaman pengaturan. LINE IN x 1 (hubungkan ke mikrofon pengeras suara) atau MIC IN x 1 (hubungkan ke mikrofon tanpa pengeras suara) |
|||||||||||||
Terminal Output Audio (LINE OUT) | Φ3.5mm (Φ0.14in.) konektor jack mini (monaural) – Hubungkan melalui kabel antarmuka audio (disertakan) LINE OUT x 1 (hubungkan ke pengeras suara) |
|||||||||||||
Terminal Perangkat Eksternal I/O | Input x 2, Output x 2 | |||||||||||||
Kartu Memori | Kompatibel dengan Kartu Memori SD, Kartu Memori SDHC, Kartu Memori SDXC. | |||||||||||||
Kecepatan Frame: | Maks. 1fps (JPEG) Maks. 30fps (H.264) |
|||||||||||||
Lainnya | ||||||||||||||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | -10°C – +50°C (+14°F – +122°F) | ||||||||||||
Kelembapan: | 5% - 85% (tanpa kondensasi) | |||||||||||||
Suplai Daya | PoE: | Suplai daya PoE melalui konektor LAN (sesuai standar IEEE802.3af) | ||||||||||||
Adapter AC: | PA-V17 atau PA-V18 (100 - 240V AC) (dijual terpisah) | |||||||||||||
Sumber daya eksternal: | 24V AC / 12V DC | |||||||||||||
Konsumsi Daya | Saat menggunakan PoE: Maks. | Maks. sekitar 7.8W | ||||||||||||
Saat menggunakan Adapter AC PA-V17: | Maks. sekitar 9.8W (100V AC) Maks. sekitar 10.2W (240V AC) |
|||||||||||||
Saat menggunakan Adapter AC PA-V18: | Maks. sekitar 9.4W (100V AC) Maks. sekitar 9.2W (240V AC) |
|||||||||||||
Saat menggunakan DC: | Maks. sekitar 8.3W | |||||||||||||
Saat menggunakan AC: | Maks. sekitar 7.5W | |||||||||||||
Dimensi | (Φ x H) Φ186 x 140mm (Φ7.32 x 5.51in.) | |||||||||||||
Berat | Sekitar 1190g (Sekitar 2.63 pon) | |||||||||||||
Tahan Benturan | – | |||||||||||||
Spesifikasi Tahan debu / Tahan air | – |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |