VB-S900F

Kamera | ||
Sensor Gambar | 1/3 type CMOS (Primary color filter) | |
Jumlah Piksel yang Efektif | Sekitar 2.1 juta piksel | |
Metode Scan | Lensa | |
Lensa | Lensa panjang fokus yang tetap (4x digital zoom) | |
Panjang Fokus | 2.7mm | |
F-number | F1.6 | |
Sudut Penglihatan | Horizontal: | 96.0° (T.B.D.) |
Vertikal: | 60.5° (T.B.D.) | |
Sakelar Siang / Malam | Otomatis / Manual | |
Pencahayaan Subjek Minimum | Mode Siang (warna): | 0.4 lux (F1.6, kecepatan shutter 1/30 detik, smart shade control tidak aktif, 50IRE) 0.03 lux (F1.6, kecepatan shutter 1/2 detik, smart shade control tidak aktif, 50IRE) 0.01 lux (F1.6, kecepatan shutter 1/2 detik, smart shade control aktif [ 7 ], 50IRE) |
Mode Malam (monokrom): | 0.2 lux (F1.6, kecepatan shutter 1/30 detik, smart shade control tidak aktif, 50IRE) 0.02 lux (F1.6, kecepatan shutter 1/2 detik, smart shade control tidak aktif, 50IRE) 0.007 lux (F1.6, kecepatan shutter 1/2 detik, smart shade control aktif [ 7 ], 50IRE) |
|
Fokus | - | |
Jarak Perekaman (dari depan lensa) |
0.5m (1.6 kaki) – tak terhingga | |
Kecepatan Rana | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 detik | |
Eksposur | Otomatis / Otomatis (Flickerless) / Otomatis (Shutter-priority AE), Manual (Kecepatan Shutter, Gain) | |
White Balance | Otomatis / Sumber Cahaya ( Fluoresens Cahaya Siang Hari / Flouresens Putih / Fluoresens Hangat / Lampu Merkuri / Lampu Sodium / Lampu Halogen) / Manual (Pemotretan Tunggal WB / R Gain / B Gain) | |
Mode Pengukuran | Center-Weighted / Rata-rata / Titik | |
Kompensasi Eksposur | 9 level | |
Smart Shade Control | Otomatis / Manual / Nonaktif | |
Otomatis: | 3 level (pengaturan default) | |
Manual: | 7 level | |
- Mempercerah area bayangan dari sebuah video | ||
Batas AGC | 5 level | |
Penstabil Gambar | - | |
Rentang Sudut Kedataran | - | |
Rentang Sudut Kemiringan | - | |
Rentang Sudut Rotasi | - | |
Kecepatan Gerakan | - | |
Server | ||
Metode Kompresi Video | JPEG, H.264 | |
Ukuran Video | JPEG, H.264: 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
|
Kualitas Video | JPEG, H.264: 5 level | |
Kecepatan Frame | JPEG: | 0.1 - 30fps |
H.264: | 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30fps | |
- Nilai mewakili performa streaming dari kamera. - Kecepatan frame mungkin dikurangi dikarenakan spesifikasi PC dari Pemantau, jumlah klien yang mengakses pada satu waktu, beban jaringan, pengaturan kualitas gambar, tipe atau gerakan subjek atau alasan lainnya. |
||
Kecepatan Frame Maks. | Saat streaming JPEG, H.264 (1920 x 1080): 30fps Saat digunakan dalam kombinasi berikut: Saat streaming H.264(1) (1920 x 1080) dan H.264(2) (semua ukuran) secara serentak: 15fps Saat streaming H.264(1) (semua ukuran) dan H.264(2) (1920 x 1080) secara serentak: 15fps Saat streaming H.264(1) (1980 x 960) dan H.264(2) (1980 x 960) secara serentak: 15fps Saat streaming H.264(1) (1980 x 720) dan H.264(2) (1980 x 720) secara serentak: 15fps |
|
Interval I-Frame | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 detik | |
Akses Klien Secara Serentak | 30 Klien + 1 Admin Klien maks. - H.264: 10 Klien maks. |
|
Kontrol Kamera | Administrator, Pengguna berwenang, Pengguna tamu (level kontrol bervariasi bergantung pada pengguna) 50 nama pengguna dan kata sandi maks. didaftarkan untuk pengguna berwenang. |
|
Kontrol Akses | Wewenang pengguna (nama pengguna dan kata sandi), Batas Akses Host (IPv4, IPv6) | |
Komunikasi Terenkripsi | SSL / TLS, IPsec (Pertukaran Kunci secara Otomatis / Manual) | |
IEEE 802.1X | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | |
Protokol | IPv4: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Klien), DHCP (Klien), DNS (Klien), ARP, ICMP, POP3, NTP, autentikasi SMTP, RTSP, WV-HTTP (milik Canon), ONVIF |
IPv6: | TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Klien), DHCPv6 (Klien), DNS (Klien), ICMPv6, POP3, NTP, autentikasi SMTP, RTSP, WV-HTTP (milik Canon), ONVIF | |
AutoIP | Tersedia | |
Metode Kompresi Audio | G.711 µ-law (64kbps) | |
Metode Komunikasi Audio | Protokol Transfer Suara dari Canon | |
Mask Privasi | Jumlah registrasi: | 8 tempat maks. |
Jumlah warna mask: | 1 (pilih dari 9 warna) | |
Batasan Tampilan | - | |
Prasetel | 20 posisi maks. | |
Fungsi Cerdas | Video: | Tipe Deteksi: deteksi objek bergerak, deteksi objek yang ditinggalkan, deteksi objek yang dihilangkan, deteksi perusakan kamera, deteksi objek yang lewat Pengaturan Deteksi: 15 Maks. |
Volume: | Deteksi Volume | |
Tipe Pemicu Kejadian | Input Perangkat Eksternal, Fungsi Cerdas (Video), Fungsi Cerdas (Volume) | |
Unggah Gambar | FTP / HTTP / SMTP (e-mail) | |
Memori ruang penyimpanan sementara dalam kamera: | Sekitar 5MB maks. | |
Kecepatan Frame: | Maks. 10fps (JPEG) Maks. 30fps (H.264) |
|
Pemberitahuan Kejadian | HTTP / SMTP (e-mail) | |
Pengaturan Sudut Kamera | Tersedia | |
Fungsi Pemotong Gambar | PTZ Digital Ukuran pemangkasan: 640 x 360 / 512 x 288 / 384 x 216 / 256 x 144 / 128 x 72 640 x 480 / 512 x 384 / 384 x 288 / 256 x 192 / 128 x 96 |
|
Tampilan Pada Layar | Tersedia | |
Waktu Musim Panas | Tersedia | |
Pengaturan Kustom | Jumlah registrasi: | 4 |
Pengaturan yang Diregistrasi: | Eksposur, Smart Shade Control, Fokus, White Balance, Penyesuaian Kualitas Gambar, Siang / Malam | |
Aplikasi | ||
Pemantau | Sisi kamera: | Pemantau Admin |
Pemantau VB Sisi Klien: |
Pemantau RM-Lite | |
Peralatan Admin | Alat Pengaturan Mask Privasi Alat Pengaturan Prasetel Alat Pengaturan Fungsi Cerdas Pemantau Log Utilitas Hasil Rekaman Video Alat Pengaturan Zoom Digital* * Fungsi Halaman Pengaturan |
|
Perangkat Lunak yang Disertakan | Alat Pengaturan Awal VB Alat Cadangan Alat Pemulihan Alat Pelepas Kartu Memori RM-Lite Alat Admin Autentikasi Proxy / Pemantau Admin |
|
Bahasa | Inggris / Jerman / Spanyol / Perancis / Itali / Jepang | |
Lingkungan Pengoperasian (Spesifikasi PC dan OS (tidak berlaku untuk RM-Lite)) |
Direkomendasikan: | CPU: Intel Core i7-2600 Papan Grafis: Tidak ditentukan Memori: 2GB atau lebih Tampilan Pemantau: 1920 x 1080 atau lebih |
OS: | Windows Vista Ultimate / Business /Enterprise / Home Premium SP2 32 / 64-bit Windows 7 Ultimate / Professional / Enterprise / Home Premium SP1 32 / 64-bit Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise 32 / 64-bit Windows Server 2008 Standard SP2 32 / 64-bit Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit Windows Server 2012 Standard 64-bit |
|
Penelusur Web: | Internet Explorer 8 / 9 / 10 32-bit | |
Runtime Libraries: | .NET Framework 3.5 SP1 (Saat menggunakan Internet Explorer 8 / 9) .NET Framework 4.5 (Saat menggunakan Internet Explorer 10) |
|
Antarmuka | ||
Terminal Jaringan | LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (Otomatis / Dupleks penuh / Setengah Dupleks)) | |
Terminal Input Audio &MIC IN) |
ϕ3.5mm (ϕ0.14inci) konektor jack mini (monaural)Alihkan LINE IN / MIC IN dalam halaman pengaturan. LINE IN x 1 (hubungkan ke mikrofon pengeras suara) atau MIC IN x 1 (hubungkan ke mikrofon tanpa pengeras suara) |
|
Terminal Output Audio | - | |
Terminal Perangkat Eksternal I/O | Input x 1, Output x 1 | |
Kartu Memori | Kompatibel dengan Kartu Memori microSD, Kartu Memori microSDHC, Kartu Memori microSDXC. | |
Kecepatan Frame: | Maks. 1fps (JPEG) Maks. 30fps (H.264) |
|
Lainnya | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | -10°C – +50°C (+14°F – +122°F) |
Kelembapan: | 5% - 85% (tanpa kondensasi) | |
Suplai Daya | PoE: | Suplai daya PoE melalui kabel LAN (sesuai standar IEEE802.3af) |
Konsumsi Daya | 4.3W maks. | |
Dimensi (T x L x D) |
54 x 32 x 114mm (2.13 x 1.26 x 4.49inci) - tidak termasuk proyeksi |
|
Berat | Sekitar xxx g (x.xxx pon) (T.B.D.) | |
Tahan Benturan | - | |
Spesifikasi tahan debu / Tahan air | - |