Tipe | Desktop sheet-fed scanner | ||
Ukuran dokumen | Kertas polos | Lebar: 50 hingga 216mm | |
Panjang: 54 hingga 356mm | |||
* Anda dapat memindai dokumen hingga sepanjang 5.588mm dengan menetapkan pemindai ke mode Long Document (Dokumen Panjang). | |||
Kartu nama | 50 x 85mm atau lebih besar | ||
Kartu | 54 x 86mm (standar ISO) | ||
Paspor | 88 x 125mm (ISO standar) Apabila memindai, pastikan membuka paspor dan sisipkan dalam lembar penyangga yang dijual terpisah (untuk paspor). |
||
Ketebalan dan bobot Dokumen Pemindaian | Kertas polos | Pemisahan halaman: | 0,04 hingga 0,49mm 27 hingga 413g/m2 |
Tanpa pemisahan:Â | 0,04 hingga 0,49mm 27 hingga 413g/m2 |
||
* Ukuran A4 atau lebih kecil: 80 lembar (80g/m2) Lebih besar dari ukuran A4: 65 lembar (80g/m2) Pastikan tinggi tumpukan kertas tidak melebihi 10mm untuk kedua ukuran tersebut di atas. |
|||
Kartu nama | 380g/m2 0,45mm atau lebih kecil | ||
Kartu | 1,4mm atau lebih kecil | ||
Paspor | 6mm atau kurang (termasuk lembar penyangga) | ||
Metode pengumpanan kertas | Otomatis | ||
Sensor pemindaian | Contact image sensor | ||
Sumber cahaya | LED | ||
Sisi pemindaian | Simplex / Duplex | ||
Mode pemindaian | Black and White, Error Diffusion, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Color | ||
Kecepatan Pemindaian *1 | B&W / Grayscale | Simplex: | 200dpi 60 hal/menit. |
300dpi 60 hal/menit. | |||
Duplex: | 200dpi 120 gbr/menit. | ||
300dpi 120 gbr/menit. | |||
24-bit colour | Simplex: | 200dpi 60 hal/menit. | |
300dpi 50 hal/menit. | |||
Duplex: | 200dpi 120 gbr/menit. | ||
300dpi 100 gbr/menit. | |||
Antarmuka | USB3.1 Gen1 | ||
Driver/ Perangkat lunak pemindai | ISIS / TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan Basic | ||
Fungsi lainnya | Pemindaian folio, pendeteksian Umpan ganda | ||
Dimensi (P x L x T) | Dengan baki tertutup | 285 x 254 x 231mm | |
Dengan baki terbuka | 285 x 652 x 367mm | ||
Bobot | Kira-kira 3,4kg, (tanpa adaptor AC) | ||
Catu daya | DC24V 1,0A (menggunakan adaptor AC) | ||
Pemakaian Daya | Pemindaian: | Maksimum 23W atau kurang | |
Dalam mode sleep: | Maksimum 1,4W atau kurang | ||
Dengan sakelar daya OFF: | Maksimum 0,1W atau kurang | ||
Lingkungan Operasi | Suhu | 10°C - 35°C | |
Kelembapan | 20% - 80% RH | ||
Opsi / Bahan Habis Pakai | Flatbed Scanner Unit 102 / 201, Barcode Module, 2D code Module, Exchange Roller Kit (feed roller dan retard roller), Carrier Sheet (Passport), Carrier Sheet (A4) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Kecepatan pemindaian aktual dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem dan PC Anda. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |