Tipe | Desktop flatbed scanner | |
Ukuran Dokumen Pemindaian | Lebar | 216mm |
Panjang | 356mm | |
Sensor Pemindaian | CIS | |
Sumber Cahaya | LED | |
Sisi Pemindaian | Simplex | |
Mode Pemindaian | Black and White, Error Diffusion, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Color |
|
Resolusi Pemindaian (Primary Scan Lines x Secondary Scan Lines) |
100 x 100dpi / 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
|
Kecepatan Pemindaian*1 (Ketentuan: Core 2 Duo 3.0 GHz atau CPU yang Lebih Cepat, 3GB atau Memori Lebih Besar, Ukuran Dokumen LTR/ A4) |
||
24-bit Colour | 600dpi: | 9,0 det.: |
300dpi: | 3,9 det.: | |
B&W / Grayscale | 600dpi: | 4,5 det.: |
300dpi: | 3,0 det.: | |
Antarmuka | Hi-Speed USB 2.0 (Tipe B x 1) | |
Dimensi Eksternal (P x L x T) |
267 x 466 x 64mm | |
Bobot (tanpa adaptor AC) | Kira-kira 2,5kg | |
Catu Daya (menggunakan adaptor AC) |
DC 16V, 0.4A | |
Pemakaian Daya | Pemindaian: | Maksimum 7,0W |
Mode Sleep: | Maksimum 1,7W | |
Daya Mati: | Maksimum 0,5W | |
Kebisingan | Tidak lebih dari 59dB | |
Lingkungan Operasi | Suhu: | 10 - 32,5°C |
Kelembapan: | 20 - 80% RH |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Waktu antara awal prosedur pindai dan setelah gambar ditampilkan. Kecepatan aktual dapat berbeda, tergantung performa dan pengaturan fungsi komputer Anda. |