imageFORMULA P-208II
imageFORMULA P-208II
Scanner dokumen P-208II menggabungkan fitur seperti automatic document feeder (ADF) dan dukungan pemindaian dupleks dengan bentuknya yang ringan, menghasilkan keseimbangan yang sejati antara portabilitas dan fungsinya.
Fitur Utama
Fitur
Ringkas dan Portabel
Dengan berat hanya 600g, dan berukuran hanya 312.5 x 55.5 x 40mm, bodi scanner yang sangat ringan ini memungkinkan portabilitas yang mudah ke rumah atau kantor serta ke mana pun juga dengan satu tangan.
Colok & Scan
Utilitas scan yang telah terinstal sebelumnya menyediakan kapabilitas colok lalu scan. Ketika sambungan daya baki penyaluran dinyalakan, hanya dengan membuka baki penyaluran dapat menyalakan scanner dan membuatnya siap untuk scan. P-208II menarik daya dari satu port USB, menghilangkan keperluan kabel daya yang khusus dan mengurangi kusutnya kabel di sekitar scanner.
Scan Dupleks Sekali Lewat Berkualitas Tinggi
P-208II menyediakan fungsi scanner desktop, meskipun ukurannya sangat ringkas. ADF memungkinkan Anda untuk mengatur 10 dokumen untuk discan sekaligus. Scan dupleks sekali lewat juga mendukung scandalam kecepatan sampai dengan 8ipm / 16ipm untuk kedua bentuk grayscale dan berwarna.
Spesifikasi
| Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | ||
| Ukuran Scan Dokumen | Kertas Polos: | Lebar: 50.8 hingga 216mm Panjang: 70 hingga 356mm |
|
| Kartu pos: | Lebar: 88.9 hingga 108mm Panjang: 127 hingga 152.4mm |
||
| Kartu Bisnis: | Lebar: 49 hingga 55mm Panjang: 85 hingga 91mm |
||
| Kartu (Sesuai dengan standar ISO / IEC): | 54mm x 86mm | ||
| Ketebalan Dokumen | Kertas Polos: | 52 hingga 209g/m2, Ketebalan 0.06 hingga 0.22mm | |
| Kartu pos: | 128 hingga 300g/m2, Ketebalan 0.15 hingga 0.4mm | ||
| Kartu Bisnis: | 128 hingga 380g/m2, Ketebalan 0.15 hingga 0.3mm | ||
| Kartu (Sesuai dengan standar ISO / IEC): | 0.76mm atau kurang Sampai dengan 1.4mm untuk kartu emboss |
||
| Metode Penyaluran Dokumen | Otomatis | ||
| Sensor Scan | Contact image sensor | ||
| Sumber Cahaya | LED | ||
| Sisi Scan | Simpleks / Dupleks | ||
| Mode Scan | Black and White, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Colour | ||
| Resolusi Scan | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||
| Kecepatan Scan*1 *2 | H&P / Grayscale | Simpleks: | 200 x 200dpi 8 halaman/menit 300 x 300dpi 8 halaman/menit |
| Dupleks: | 200 x 200dpi 16 halaman/menit 300 x 300dpi 16 halaman/menit |
||
| 24-bit Warna | Simpleks: | 200 x 200dpi 8 halaman/menit 300 x 300dpi 6 halaman/menit |
|
| Dupleks: | 200 x 200dpi 16 halaman/menit 300 x 300dpi 12 halaman/menit |
||
| Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | ||
| Driver scanner/ Perangkat Lunak | Windows: | Driver ISIS / TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Built-in) | |
| Mac: | Driver TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Sudah terpasang) | ||
| Dimensi (L x D x T) |
Baki Penyaluran ditutup | 312.5 x 55.5 x 40mm | |
| Baki Penyaluran terbuka | 312.5 x 89.5 x 40mm | ||
| Berat | Sekitar 600g | ||
| Suplai Daya | Suplai dari USB (500 mA) | ||
| Konsumsi Daya | 2.5W atau kurang (Ketika dihubungkan dengan kabel USB) | ||
| 1.5W atau kurang (Mode Sleep) | |||
| 0.1W atau kurang (Daya MATI) | |||
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10°C hingga 32.5°C | |
| Kelembapan: | 25% hingga 80% RH | ||
| Pilihan / Dapat Dipakai | WU10, Sarung Pembawa, Bantalan Pemisah | ||
| Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
| *1 | Kecepatan scan mungkin bervariasi tergantung dari lingkungan PC, pengaturan scanner dan faktor lainnya. |
| *2 | Ketika memindai dalam dupleks yang dibuat menggunakan bus power USB 2.0 saja, konsumsi daya pada scanner mungkin berubah-ubah bergantung pada tipe dokumen yang dipindai dan beban pemrosesan pada scanner. Dalam kasus tersebut, kecepatan scan mungkin bervariasi. |
Dimana untuk Membeli / Servis
Disclaimer Produk
- 01. Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- 02. Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
- 03. Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.