Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | ||
Ukuran Scan Dokumen | Kertas Polos: | Lebar: 50.8 hingga 216mm Panjang: 70 hingga 356mm |
|
Kartu pos: | Lebar: 88.9 hingga 108mm Panjang: 127 hingga 152.4mm |
||
Kartu Bisnis: | Lebar: 49 hingga 55mm Panjang: 85 hingga 91mm |
||
Kartu (Sesuai dengan standar ISO / IEC): | 54mm x 86mm | ||
Ketebalan Dokumen | Kertas Polos: | 52 hingga 209g/m2, Ketebalan 0.06 hingga 0.22mm | |
Kartu pos: | 128 hingga 300g/m2, Ketebalan 0.15 hingga 0.4mm | ||
Kartu Bisnis: | 128 hingga 380g/m2, Ketebalan 0.15 hingga 0.3mm | ||
Kartu (Sesuai dengan standar ISO / IEC): | 0.76mm atau kurang Sampai dengan 1.4mm untuk kartu emboss |
||
Metode Penyaluran Dokumen | Otomatis | ||
Sensor Scan | Contact image sensor | ||
Sumber Cahaya | LED | ||
Sisi Scan | Simpleks / Dupleks | ||
Mode Scan | Black and White, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Colour | ||
Resolusi Scan | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||
Kecepatan Scan*1 *2 | H&P / Grayscale | Simpleks: | 200 x 200dpi 8 halaman/menit 300 x 300dpi 8 halaman/menit |
Dupleks: | 200 x 200dpi 16 halaman/menit 300 x 300dpi 16 halaman/menit |
||
24-bit Warna | Simpleks: | 200 x 200dpi 8 halaman/menit 300 x 300dpi 6 halaman/menit |
|
Dupleks: | 200 x 200dpi 16 halaman/menit 300 x 300dpi 12 halaman/menit |
||
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 | ||
Driver scanner/ Perangkat Lunak | Windows: | Driver ISIS / TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Built-in) | |
Mac: | Driver TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Sudah terpasang) | ||
Dimensi (L x D x T) |
Baki Penyaluran ditutup | 312.5 x 55.5 x 40mm | |
Baki Penyaluran terbuka | 312.5 x 89.5 x 40mm | ||
Berat | Sekitar 600g | ||
Suplai Daya | Suplai dari USB (500 mA) | ||
Konsumsi Daya | 2.5W atau kurang (Ketika dihubungkan dengan kabel USB) | ||
1.5W atau kurang (Mode Sleep) | |||
0.1W atau kurang (Daya MATI) | |||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 10°C hingga 32.5°C | |
Kelembapan: | 25% hingga 80% RH | ||
Pilihan / Dapat Dipakai | WU10, Sarung Pembawa, Bantalan Pemisah |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Kecepatan scan mungkin bervariasi tergantung dari lingkungan PC, pengaturan scanner dan faktor lainnya. |
*2 | Ketika memindai dalam dupleks yang dibuat menggunakan bus power USB 2.0 saja, konsumsi daya pada scanner mungkin berubah-ubah bergantung pada tipe dokumen yang dipindai dan beban pemrosesan pada scanner. Dalam kasus tersebut, kecepatan scan mungkin bervariasi. |