Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 24° |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 20° |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 14° |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.3/0.99 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 12-15 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 77.7 x 123 |
| Skala Jarak | o |
| Drive System | USM tipe gelang |
| Ukuran Filter (mm) | 67 |
| Pembesaran Maks (x) | 1 |
| Aperture Minimum | 2.8 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 625 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.