Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 34°~12° |
Sudut Pandang (Horizontal) | 29°~10° |
Sudut Pandang (Vertikal) | 19°30’~7° |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 1,2/3,94 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 19-23 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88,8 x 199 |
Skala Jarak | o |
Drive System | Ring-type USM |
Ukuran Filter (mm) | 77 |
Pembesaran Maks (x) | 0,21 |
Aperture Minimum | 32 |
Jumlah Bilah Diafragma | 8 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 1480 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-77 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-87 |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LZ1326 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.