Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 107°30′ hingga 74°20′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 97°10′ hingga 64°30′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 74°10′ hingga 45°30′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,14 / 0,46 (AF, f= 10-18mm) 0,086 / 0,28 (MF, f=10mm) |
Konstruksi (Elemen Grup) | 10, 12 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 69 × 44,9 |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM tipe sekrup ulir |
Ukuran Filter (mm) | 49 |
Pembesaran Maks (x) | 0.23x (AF, f=18mm) 0.5x (MF, f=10mm) |
Aperture Minimum | 22-32 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | - |
Bobot (g) (Kira-kira) | 150 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-49 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-53B |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP814 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.