Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 24°00′ - 8°15′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 20°00′ - 6°50′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 14°00′ - 4°35′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 1,8 / 5,91 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 18, 23 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 128,0 × 323,4 |
Skala Jarak | - |
Drive System | 2x Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 112 |
Pembesaran Maks (x) | 0,06x (pada 100mm) 0,16x (pada 300mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
Bobot (g) (Kira-kira) | 2590 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-112 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-124 |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LS100-300 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.