Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 18°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 15°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 10°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,70 / 2,30 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12, 17 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 89,2 × 130,3 |
Skala Jarak | - |
Drive System | Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 82 |
Pembesaran Maks (x) | 0.26x |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Tersedia |
Bobot (g) (Kira-kira) | 935 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-82 II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-88B (termasuk) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1319 (termasuk) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.