Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 114°00′ - 63°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 104°00′ - 54°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 81°00′ - 38°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,2 / 0,66 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12.16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 84,1 × 99,8 |
Skala Jarak | - |
Drive System | Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 77 |
Pembesaran Maks (x) | 0,38 (pada 35 mm), 0,15 (pada 14 mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 540 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-77 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-83P |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1219 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.