Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 108°10′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 98°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 74°10′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,13 / 0,43 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 7,9 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 69,2 × 40,2 |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM |
Ukuran Filter (mm) | 43 |
Pembesaran Maks (x) | 0,26 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | - |
Bobot (g) (Kira-kira) | 165 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-43 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-65C |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1014 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.