Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 12°00′ hingga 3°05′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 10°00′ hingga 2°35′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 7°00′ hingga 1°40′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,8 / 2,62 (f=200mm) 1,8 / 5,91 (f=400mm) 2,8 / 9,19 (f=600mm) 3,3 / 10,83 (f=800mm) |
Konstruksi (Elemen Grup) | 11, 17 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 102,3 × 314,1 |
Skala Jarak | - |
Drive System | Nano USM & Sensor Posisi |
Ukuran Filter (mm) | 95 |
Pembesaran Maks (x) | 0,25x (f=200mm) 0,2x (f=800mm) |
Aperture Minimum | 32 - 51 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
Bobot (g) (Kira-kira) | 2.050 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-95 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-101 |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LZ1438 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.