Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 94°00 |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 84°00 |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 62°00 |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,2 / 0,66 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 11,15 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 76,5 × 99,3 |
| Skala Jarak | - |
| Drive System | VCM |
| Ukuran Filter (mm) | 67 |
| Pembesaran Maks (x) | 0,19 |
| Aperture Minimum | 16 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 11 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 519 |
| Aksesoris (Tutup Lensa) | E-67II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
| Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-73H (termasuk) |
| Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1219 (termasuk) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.