Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 84°00′ hingga 23°20′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 74°00′ hingga 19°20′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 53°00′ ke 13°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,45 / 1,48 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 18, 23 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 88,5 × 199 |
Skala Jarak | - |
Drive System | 2x Nano Usm |
Ukuran Filter (mm) | 82 |
Pembesaran Maks (x) | 0,08x (f=24mm) 0,29x (f=105mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 11 |
Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
Bobot (g) (Kira-kira) | 1.430 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-82 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-88E |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LZ1326 (B) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.