Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 84°00′– 34°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 74°00′– 29°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 53°00′– 19°30′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,21 / 0,69 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 15-21 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | Kira-kira 88,5 mm × 125,7 mm |
Skala Jarak | - |
Drive System | Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 82 |
Pembesaran Maks (x) | 0,30x (pada 32mm) |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 900 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-82 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-88E |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1222 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.