Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 84°00 |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 74°00 |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 53°00 |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,24 / 0,78 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 11, 15 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 76,5 × 99,3 |
| Skala Jarak | - |
| Drive System | Nano USM, VCM |
| Ukuran Filter (mm) | 67 |
| Pembesaran Maks (x) | 0,17 |
| Aperture Minimum | 16 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 11 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 515 |
| Aksesoris (Tutup Lensa) | E-67II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
| Aksesoris (Tudung Lensa) | ES-73G (termasuk) |
| Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1219 (termasuk) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.