Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 75°00′– 34°00′ | 
| Sudut Pandang (Horizontal) | 65°00′– 29°00′ | 
| Sudut Pandang (Vertikal) | 46°00′– 19°30′ | 
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,39 / 1,28 | 
| Konstruksi (Elemen Grup) | 13-19 | 
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 103,8 x 139,8 | 
| Skala Jarak | - | 
| Drive System | Ring USM | 
| Ukuran Filter (mm) | 95 | 
| Pembesaran Maks (x) | 0,18 | 
| Aperture Minimum | 22 | 
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 | 
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung | 
| Bobot (g) (Kira-kira) | 1.430 | 
				
				Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
			
		
			
				
				Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
			
		
			
				
				Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.