Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 63°00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 54°00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 38°00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,17 / 0,56 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 9-11 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 74,4 x 62,8 |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM tipe roda gigi |
Ukuran Filter (mm) | 52 |
Pembesaran Maks (x) | 0,5 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | - |
Bobot (g) (Kira-kira) | 305 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.