Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 32°11′ hingga 8°15′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 27°00′ hingga 6°50′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 18°11′ hingga 4°35′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 1,5/4,92 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 9,13 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 71,2 × 146,1 |
Skala Jarak | - |
Drive System | DC motor |
Ukuran Filter (mm) | 58 |
Pembesaran Maks (x) | 0,06x (f=75mm) 0,25x (f=300mm) |
Aperture Minimum | 32 - 45 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | - |
Bobot (g) (Kira-kira) | 507 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | Lens Cap E-58 II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
Aksesoris (Tudung Lensa) | Lens Hood ET-60 (dijual secara terpisah) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | Lens Case LP1019 (dijual secara terpisah) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.