Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 03°05′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 02°35′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 01°40′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 6,0 / 19,69 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 8-11 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 101,6 x 281,8 (Ditarik masuk) 101,6 x 351,8 (Diperpanjang untuk Pemotretan) |
Skala Jarak | - |
Drive System | Sistem Stepping Motor-driven lead screw + rack |
Ukuran Filter (mm) | 95 |
Pembesaran Maks (x) | 0,14 |
Aperture Minimum | f/11 (Aperture Tetap f/11) |
Jumlah Bilah Diafragma | - |
Kedap debu dan Kelembapan | Tidak didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 1260 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-95 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-101 |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LZ1435 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.