Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 03°05′ |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 02°35′ |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 01°40′ |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 2,6 / 8,53 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 18.26 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 163 × 432 |
| Skala Jarak | - |
| Drive System | Ring USM |
| Ukuran Filter (mm) | 52 (drop-in filter) |
| Pembesaran Maks (x) | 0,34 |
| Aperture Minimum | 64 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Ya |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 3.140 |
| Aksesoris (Tutup Lensa) | E-180E |
| Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-155 (WIII) / ET-155B (dijual terpisah) |
| Aksesoris (Sarung Lensa) | LS600 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.