Solusi
Recording and playback times given in the following tables are approximate and vary according to recording mode and charging, recording or playback conditions. The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
OLED | Viewfinder | OLED | Viewfinder | OLED |
BP-820 (Supplied) | 28 Mbps LPCM (59.94P) /28 Mbps (59.94P) | 140 min. | 140 min. | 85 min. | 85 min. | 220 min. |
24 Mbps LPCM / 24 Mbps | 150 min. | 150 min. | 90 min. | 90 min. | 230 min. |
17 Mbps | 150 min. | 150 min. | 90 min. | 90 min. | 235 min. |
5 Mbps | 155 min. | 155 min. | 90 min. | 90 min. | 240 min. |
BP-828 (Optional) | 28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P) | 210 min. | 210 min. | 130 min. | 130 min. | 340 min. |
24 Mbps LPCM / 24 Mbps | 220 min. | 220 min. | 135 min. | 135 min. | 350 min. |
17 Mbps | 225 min. | 220 min. | 140 min. | 135 min. | 350 min. |
5 Mbps | 230 min. | 230 min. | 140 min. | 140 min. | 355 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
OLED | Viewfinder | OLED | Viewfinder | OLED |
BP-820 (Supplied) | 35 Mbps (59.94P) | 140 min. | 140 min. | 85 min. | 85 min. | 220 min. |
24 Mbps | 160 min. | 160 min. | 95 min. | 95 min. | 235 min. |
17 Mbps | 160 min. | 160 min. | 95 min. | 95 min. | 235 min. |
4 Mbps | 170 min. | 170 min. | 100 min. | 100 min. | 245 min. |
3 Mbps | 170 min. | 170 min. | 100 min. | 100 min. | 255 min. |
BP-828 (Optional) | 35 Mbps (59.94P) | 210 min. | 210 min. | 130 min. | 130 min. | 340 min. |
24 Mbps | 240 min. | 235 min. | 145 min. | 145 min. | 355 min. |
17 Mbps | 245 min. | 240 min. | 145 min. | 145 min. | 355 min. |
4 Mbps | 250 min. | 250 min. | 150 min. | 150 min. | 370 min. |
3 Mbps | 260 min. | 260 min. | 155 min. | 155 min. | 375 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
OLED | Viewfinder | OLED | Viewfinder | OLED |
BP-820 (Supplied) | 28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P) | 145 min. | 145 min. | 85 min. | 85 min. | 230 min. |
24 Mbps LPCM / 24 Mbps | 155 min. | 150 min. | 90 min. | 90 min. | 240 min. |
17 Mbps | 155 min. | 155 min. | 90 min. | 90 min. | 245 min. |
5 Mbps | 155 min. | 155 min. | 95 min. | 90 min. | 250 min. |
BP-828 (Optional) | 28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P) | 215 min. | 215 min. | 130 min. | 130 min. | 350 min. |
24 Mbps LPCM / 24 Mbps | 230 min. | 225 min. | 140 min. | 140 min. | 365 min. |
17 Mbps | 230 min. | 230 min. | 140 min. | 140 min. | 365 min. |
5 Mbps | 235 min. | 235 min. | 145 min. | 145 min. | 370 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback |
OLED | Viewfinder | OLED | Viewfinder | OLED |
BP-820 (Supplied) | 35 Mbps (59.94P) | 145 min. | 140 min. | 85 min. | 85 min. | 230 min. |
24 Mbps | 165 min. | 165 min. | 100 min. | 95 min. | 245 min. |
17 Mbps | 165 min. | 165 min. | 100 min. | 100 min. | 250 min. |
4 Mbps | 175 min. | 170 min. | 100 min. | 100 min. | 260 min. |
3 Mbps | 175 min. | 175 min. | 105 min. | 105 min. | 265 min. |
BP-828 (Optional) | 35 Mbps (59.94P) | 215 min. | 215 min. | 130 min. | 130 min. | 350 min. |
24 Mbps | 245 min. | 245 min. | 150 min. | 150 min. | 370 min. |
17 Mbps | 245 min. | 245 min. | 150 min. | 150 min. | 370 min. |
4 Mbps | 260 min. | 260 min. | 155 min. | 155 min. | 390 min. |
3 Mbps | 270 min. | 270 min. | 160 min. | 155 min. | 400 min. |
*Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
NOTE
- We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.
The power usage of the video camera will change depending on how it is operated. Actual battery usage times may vary from those shown in the tables above.