Tipe | Pemindai desktop tarik kertas | ||
Ukuran dokumen pemindaian | Kertas polos | Lebar: 54 hingga 216mm Panjang: 50,8 hingga 356mm Mode Long Document hingga 3.000mm |
|
Kartu nama | Lebar: 50,8 hingga 55mm Panjang: 85 hingga 91mm |
||
Kartu | 54 x 86mm (standar ISO) | ||
Ketebalan dokumen pemindaian | Kertas polos | Pemisahan lembar: |
0,04 hingga 0,25mm (27 hingga 209g/m2) |
Langsung | 0,04 hingga 0,3mm (27 hingga 255g/m2) | ||
Kartu nama | 380g/m2 (0,15mm atau lebih kecil) | ||
Kartu | 0,76mm atau kurang (Hingga 1,4mm untuk kartu dengan huruf timbul) | ||
Metode penanganan kertas | Otomatis | ||
Sensor pemindaian | Contact image sensor | ||
Sumber cahaya | LED | ||
Sisi pemindaian | Satu sisi / Dua sisi | ||
Mode pemindaian | Black and White, Error Diffusion, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Color | ||
Resolusi Pemindaian | 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
||
Kecepatan Pemindaian *1 | B&W/Grayscale | Satu sisi: | 200dpi 60 hal/menit. 300dpi 60 hal/menit. |
Dua sisi: | 200dpi 120 gbr/menit. 300dpi 120 hal/menit. |
||
24-bit colour | Satu sisi: | 200dpi 60 hal/menit. 300dpi 50 hal/menit. |
|
Dua sisi: | 200dpi 120 gbr/menit. 300dpi 100 hal/menit. |
||
Antarmuka | Hi-Speed USB 2.0 | ||
Driver/ Perangkat lunak pemindai | Windows: | ISIS / TWAIN driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office, Kofax VirtualReScan Basic | |
Mac: | TWAIN driver, CaptureOnTouch | ||
Fungsi lainnya | Pemindaian folio, pelepasan pendeteksian umpan ganda, coba ulang pemisahan | ||
Dimensi (P x L x T) | Dengan tray kertas dilepas dan tray pengeluaran dokumen tertutup 280 x 172 x 178mm |
||
Dengan tray kertas dipasang dan tray pengeluaran dokumen terbuka 280 x 606 x 366,4mm |
|||
Bobot | Kurang lebih 3,2kg (tanpa adaptor AC) | ||
Catu daya | DC 24V 1.0A (menggunakan adaptor AC) | ||
Pemakaian Daya | Pemindaian: 27W atau kurang | ||
Dalam mode sleep: 1,8W atau kurang | |||
Dengan sakelar daya OFF: 0,5W atau kurang | |||
Lingkungan operasi | Suhu |
10 hingga 32,5°C | |
Kelembapan | 20 hingga 80% RH | ||
Opsi / Bahan Habis Pakai | Unit Pemindai Flatbed 101/201, WU10, Barcode Module, 2D code Module, Exchange Roller Kit (feed roller dan retard roller) |
*1 | Kecepatan pemindaian yang sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem dan PC Anda. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |