Mode AF | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF |
Pemilihan Titik AF | Pemilihan Otomatis, pemilihan Manual |
Titik Sistem AF | 9 Titik AF (AF tipe silang yang sensitif hingga f/5.6 dengan titik AF di tengah) |
Built-in Flash | YA |
Jarak Fokus Terdekat (cm) | 25 |
Kecepatan Pemotretan Bersinambungan (bidikan per detik) (Hingga) | 3 |
Dimensi (Tidak Termasuk Bagian yang Menonjol) (mm) (Kira-kira) | 129,0 x 101,3 x 77,6 |
Drive System | Motor mikro |
ISO Efektif | 100 hingga 6400 (H:12800) |
Pixel Efektif (Pixel) | 24,1 (Total Pixel: 24,7) |
Exposure Compensation (Kompensasi Pencahayaan) | Manual: ±5* stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop *±3 stop dengan [Layar Shooting: Guided] ditetapkan AEB: ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (dapat dikombinasikan dengan kompensasi pencahayaan manual) |
Mode Flash | E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable, Built-in |
Nomor Panduan ISO 100 meter | 9,2 / 30,2 |
Resolusi Gambar | 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1080 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW) |
In-body Image Stabilizer (sensor shift IS) | Tidak tersedia |
Resolusi Monitor LCD (titik) | 920000 |
Fokus Manual | YA |
Tipe Kartu Memori | Kompatibel dengan kartu SD, SDHC, SDXC, UHS-I |
Mode Pengukuran | 63-zone TTL Evaluative, Partial, Spot, Centre-weighted |
Movie Digital IS | Tidak tersedia |
Format Movie (Film) | MOV |
Optical Image Stabilizer | Tersedia |
Zoom Optik | 3x |
Daya Opsional | Daya AC (Kit Adaptor ACK-E10) |
Koneksi Periferal | Hi-Speed USB, HDMI (Tipe C) |
Tipe Prosesor | DIGIC 4+ |
Ukuran Sensor | APS-C |
Mode Pemotretan | Scene Intelligent Auto, Flash Off, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure |
Catu Daya Standar | Baterai Pack LP-E10 |
Format Gambar Tak-Gerak | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Cakupan Jendela Bidik (Kira-kira) | 95 |
Tipe Jendela Bidik | Pentamirror level mata |
Bobot (g) (Termasuk baterai dan kartu memori) (Kira-kira) | Kira-kira 427g / 14,32oz. (Hanya Bodi) |
White Balance |
Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom, Tersedia fitur Custom White balance correction, dan White balance bracketing. *Memungkinkan transmisi informasi suhu warna flash |
X-sync (detik) | 1/200 |
• | Semua data di atas berdasarkan standar pengujian Canon serta standar dan pedoman pengujian CIPA (Camera & Imaging Products Association). |
|
• | Dimensi dan bobot yang tercantum di atas berdasarkan Pedoman CIPA (kecuali berat bodi kamera). |
|
• | Spesifikasi dan eksterior produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
|
• | Jika terjadi masalah pada lensa non-Canon yang dipasang ke kamera, hubungi produsen lensa yang bersangkutan. |