imageFORMULA P-215II
| Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | ||
| Ukuran dokumen | Kertas Polos | Lebar : 50.8 - 216mm Panjang : 70 - 356mm (Anda dapat memindai dokumen hingga sepanjang 1,000mm dengan mengatur scanner ke mode Dokumen Panjang.) |
|
| Kartu pos | Lebar : 88.9 - 108mm Panjang : 127 - 152.4mm |
||
| Kartu Bisnis | Lebar : 49 - 55mm Panjang : 85 - 91mm |
||
| Kartu | 54 x 86mm (Standar ISO) | ||
| Ketebalan dan berat dokumen | Kertas Polos | 0.06 - 0.15mm, 52 -128g/m2 | |
| Kartu pos | 0.15 - 0.3mm, 128 -225g/m2 | ||
| Kartu Bisnis | 0.15 - 0.3mm, 128 -225g/m2 | ||
| Kartu | Kompatibel dengan IS07810 ID-1 0.76mm | ||
| Penyaluran Dokumen | Penyaluran lembaran otomatis | ||
| Kapasitas Penyaluran | Tumpukan 3mm (termasuk ketidakrataan) atau 20 lembar 64g/m2 (16 pon bond) | ||
| Elemen Scan | CIS | ||
| Sumber Cahaya | LED (merah, hijau, dan biru) | ||
| Sisi Scan | Simpleks / Dupleks | ||
| Mode Scan | Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement II, 8-bit (256-level) Grayscale, 24-bit Color | ||
| Resolusi Scan | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||
| Kecepatan scan*1 (A4 / LTR) | Ketika menggunakan USB 2.0 bus power : | Hitam dan Putih / Grayscale | 200dpi : 12ppm (Simpleks), 14ipm (Dupleks) 300dpi : 12ppm (Simpleks), 14ipm (Dupleks) |
| Warna | 200dpi : 10ppm (Simpleks), 10ipm (Dupleks) 300dpi : 6ppm (Simpleks), 6ipm (Dupleks) |
||
| Ketika menggunakan USB 3.0*2, USB 2.0 bus power dengan kombinasi kabel USB suplai daya, atau adapter AC : | Hitam dan Putih / Grayscale | 200dpi : 15ppm (Simpleks), 30ipm (Dupleks) 300dpi : 15ppm (Simpleks), 30ipm (Dupleks) |
|
| Warna | 200dpi : 10ppm (Simpleks), 20ipm (Dupleks) 300dpi : 6ppm (Simpleks), 12ipm (Dupleks) |
||
| Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 (USB 3.0 bus power juga didukung) | ||
| Driver scanner/Perangkat Lunak | Windows : | Driver ISIS / TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Internal) | |
| Mac : | Driver TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Sudah terpasang) | ||
| Dimensi (L x D x T) | Baki Penyaluran ditutup : | 285 x 95 x 40mm | |
| Baki Penyaluran terbuka : | 285 x 257 x 174mm | ||
| Suplai Daya | Dengan USB 2.0 bus power : | 0.5A (kabel komunikasi saja), 1.0A (dikombinasikan dengan kabel USB penyuplai daya) |
|
| Dengan USB 3.0*2 bus power : | 0.9A | ||
| Dengan Adapter AC yang dapat dipilih : | DC6V; 0.8A | ||
| Konsumsi Daya | Kabel USB saja : | 2.5W (USB 2.0), 4.5W (USB 3.0*2) atau kurang | |
| Kabel USB dan kabel USB penyuplai daya : | 5.0W (USB 2.0), 7.0W (USB 3.0*2) atau kurang |
||
| Mode Sleep : | 1.5W atau kurang | ||
| Daya MATI : | 0.1W atau kurang | ||
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu : | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F) | |
| Kelembapan : | 25 - 80% RH | ||
| Berat | Sekitar 1.0kg (2.2 pon) | ||
| Pilihan / Dapat Dipakai | Adapter AC, Sarung Pembawa, Kabel USB, WU10, Bantalan pemisah, Feed Roller | ||
| Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
| *1 | Kecepatan scan mungkin bervariasi tergantung dari lingkungan PC, pengaturan scanner dan faktor lainnya. |
| *2 | Kabel USB yang disuplai telah didesain secara spesifik untuk scanner ini. Jangan gunakan dengan perangkat lain. |