Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 107°30′ ~ 74°20′ |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 97°10′ ~ 64°30′ |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 74°10′ ~ 45°30′ |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.22/0.72 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 11-14 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 74.6 x 72 |
| Skala Jarak | ー |
| Drive System | Lead screw dan rack system digerakkan oleh stepping motor |
| Ukuran Filter (mm) | 67 |
| Pembesaran Maks (x) | 0.15 |
| Aperture Minimum | 27~29 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Tidak Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 240 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.