Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 74°20’~11°30’ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 64°30’~9°30’ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 45°30’~6°20’ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.39/1.3 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12-16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 77.4 x 96 |
Skala Jarak | ー |
Drive System | Drive langsung disediakan oleh nano-USM |
Ukuran Filter (mm) | 67 |
Pembesaran Maks (x) | 0.28 |
Aperture Minimum | 38 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | Not Supported |
Bobot (g) (Kira-kira) | 515 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.