Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 24°~6°10' |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 20°~5°10' |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 14°~3°30' |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.98/3.2 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 16-21 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 94 x 193 |
| Skala Jarak | o |
| Drive System | Sistem cam fokus dengan drive USM gelang |
| Ukuran Filter (mm) | 77 |
| Pembesaran Maks (x) | 0.31 |
| Aperture Minimum | 32~40 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 1570 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.