Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 108°10'~63° |
Sudut Pandang (Horizontal) | 98°~54° |
Sudut Pandang (Vertikal) | 74°10'~38° |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.28/0.92 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 12-16 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 82.6 x 112.8 |
Skala Jarak | o |
Drive System | USM tipe gelang |
Ukuran Filter (mm) | 77 |
Pembesaran Maks (x) | 0.23 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 615 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.