Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 84°~23°20’ |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 74°00’~19°20’ |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 53°00’~13°00’ |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.45/1.5 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 12-17 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 83.5 x 118 |
| Skala Jarak | o |
| Drive System | Sistem cam fokus dengan drive USM gelang |
| Ukuran Filter (mm) | 77 |
| Pembesaran Maks (x) | 0.24 |
| Aperture Minimum | 22 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 10 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 795 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.