Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 46° |
Sudut Pandang (Horizontal) | 40° |
Sudut Pandang (Vertikal) | 27° |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0.35/1.15 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 5-6 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 69.2 x 39.3 |
Skala Jarak | ー |
Drive System | Gear drive oleh stepping motor |
Ukuran Filter (mm) | 49 |
Pembesaran Maks (x) | 0.21 |
Aperture Minimum | 22 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | Tidak Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 160 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.