Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | 34°~8°15’ |
| Sudut Pandang (Horizontal) | 29°~6°50’ |
| Sudut Pandang (Vertikal) | 19°30’~4°35’ |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 1.2/3.94 |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 12-17 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 80 x 145.5 |
| Skala Jarak | o |
| Drive System | Nano USM |
| Ukuran Filter (mm) | 67 |
| Pembesaran Maks (x) | 0.25 |
| Aperture Minimum | 32~45 |
| Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
| Kedap debu dan Kelembapan | Tidak Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 710 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.