Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | ー |
| Sudut Pandang (Horizontal) | ー |
| Sudut Pandang (Vertikal) | ー |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | ー |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 5-9 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 72.0 x 52.7 |
| Skala Jarak | ー |
| Drive System | ー |
| Ukuran Filter (mm) | ー |
| Pembesaran Maks (x) | ー |
| Aperture Minimum | ー |
| Jumlah Bilah Diafragma | ー |
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 325 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.