Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
| Sudut Pandang (Diagonal) | - |
| Sudut Pandang (Horizontal) | - |
| Sudut Pandang (Vertikal) | - |
| Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | - |
| Konstruksi (Elemen Grup) | 5-9 |
| Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 71,2 × 39,3 |
| Skala Jarak | - |
| Drive System | - |
| Ukuran Filter (mm) | - |
| Pembesaran Maks (x) | - |
| Aperture Minimum | - |
| Jumlah Bilah Diafragma | - |
| Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
| Bobot (g) (Kira-kira) | 340 |
| Aksesoris (Tutup Lensa) | Extender cap RF Lens dust cap RF |
| Aksesoris (Tudung Lensa) | - |
| Aksesoris (Sarung Lensa) | LP811 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.