Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 88°30′ - 48°50′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 78°05′ - 41°25′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 56°40′ - 28°15′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,15 / 0,49 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 9,10 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 69,6 × 62,0 |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM jenis sekrup ulir |
Ukuran Filter (mm) | 58 |
Pembesaran Maks (x) | 0,17x (f=14mm) 0,38x (f=30mm) |
Aperture Minimum | 22-36 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | - |
Bobot (g) (Kira-kira) | 181 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | Lens Cap E-58II & Lens Dust Cap RF (termasuk) |
Aksesoris (Tudung Lensa) | Lens Hood EW-63C (dijual secara terpisah) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | Lens Case LP1014 (dijual secara terpisah) |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.