Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 74°20′ - 33°40′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 64°30′ - 28°20′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 45°30′ - 19°0′5 |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,2 / 0,66 (AF, f=18mm) 0,15 / 0,49 (MF, f=18mm) |
Konstruksi (Elemen Grup) | 7,7 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 69,0 × 44,3 |
Skala Jarak | - |
Drive System | STM tipe sekrup ulir |
Ukuran Filter (mm) | 49 |
Pembesaran Maks (x) | 0,16x (AF, f=45mm) 0,26x (MF, f=45mm) |
Aperture Minimum | 22 - 32 |
Jumlah Bilah Diafragma | 7 |
Kedap debu dan Kelembapan | - |
Bobot (g) (Kira-kira) | 130 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-49 |
Aksesoris (Tudung Lensa) | EW-53 |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP814 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.