Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 24° – 5° |
Sudut Pandang (Horizontal) | 20° – 4° |
Sudut Pandang (Vertikal) | 14° – 2°45′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,9 / 2,95 (pada 100 mm) 1 / 3,28 (pada 300 mm) 1,2 / 3,94 (pada 500 mm) |
Konstruksi (Elemen Grup) | 14-20 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 93,8 x 207,6 (Ditarik masuk) 93,8 x 297,6 (Dipanjangkan Sepenuhnya) |
Skala Jarak | - |
Drive System | 2x Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 77 |
Pembesaran Maks (x) | 0,12 (pada 100 mm) 0,33 (pada 500 mm) |
Aperture Minimum | 32 - 54 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 1370 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-77 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-83F (WIII) |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LZ1328 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.