Compare Product - Canon Indonesia
Spesifikasi
Sudut Pandang (Diagonal) | 24° 00′ |
Sudut Pandang (Horizontal) | 20° 00′ |
Sudut Pandang (Vertikal) | 14° 00′ |
Jarak Pemfokusan Terdekat (m, kaki) | 0,26 / 0,86 |
Konstruksi (Elemen Grup) | 13,17 |
Diameter x Panjang (mm) (Sekitar) | 81,5 x 148 |
Skala Jarak | - |
Drive System | 2x Nano USM |
Ukuran Filter (mm) | 67 |
Pembesaran Maks (x) | 1.4 |
Aperture Minimum | 32 |
Jumlah Bilah Diafragma | 9 |
Kedap debu dan Kelembapan | Didukung |
Bobot (g) (Kira-kira) | 730 |
Aksesoris (Tutup Lensa) | E-67 II |
Aksesoris (Tudung Lensa) | ET-73C |
Aksesoris (Sarung Lensa) | LP1222 |
Harga, spesifikasi, ketersediaan, dan ketentuan penawaran dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Produk / Layanan dapat diproduksi oleh dan/atau dipasok oleh produsen / pemasok pihak ketiga untuk distribusi / penjualan kembali (produk merek non-Canon).
Harga di atas merupakan harga eceran yang direkomendasikan dalam mata uang Rupiah dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.